Κατάλογος ανταλλακτικών συσκευών
Ανταλλακτικά ARISTON AWM 108 (EU)
F.P. Washing machine · Serial: 80548620000
Τεχνικό σχέδιο
Λίστα ανταλλακτικών
108 εγγραφές| Θέση | Original | Αντικατάσταση | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| 0 | C00084868 | — | DOOR FIXING - TEMPLATE |
| 0 | C00087354 | — | INSTALLATION HINGE KIT (20121) |
| 1 | C00259287 | — | PCB SUPPORT LED |
| 2 | C00259416 | C00277182 | DISPLAY LED 3 KNOBS EVOII ARISTON (HL) |
| 3 | C00266122 | — | START LENS BUILT IN |
| 4 | C00266124 | — | LIGHT GUIDE OPTION BUILT IN |
| 5 | C00266121 | — | PUSHBUTTON WHITE PW START/PAUSE BUILT IN |
| 6 | C00266123 | — | PUSHBUTTON WHITE PW ON/OFF BUILT IN |
| 7 | C00266120 | — | OPTION BUTTONS (LED) (4) BUILT IN |
| 8 | C00091882 | — | PIVOT PIN DRAWER FRONT 106.5X5 MM AB |
| 9 | C00266125 | — | LIGHT GUIDE STATUS BUILT IN |
| 10 | C00266136 | — | WHITE PW CONTROL PANEL |
| 11 | C00266118 | — | KNOB-THERMOSTAT PW |
| 11 | C00266140 | — | SPIN REGULATION KNOB PW |
| 12 | C00266115 | — | KNOB TIMER PW AWM |
| 14 | C00259286 | — | CABINET WHITE PW INDESIT |
| 15 | C00058277 | C00058030 | BOLT PLATE |
| 16 | C00058030 | — | MAGNET BRACKET FOR DECOR DOOR |
| 16 | C00058278 | C00058030 | BOLT PLATE SUPPORT |
| 17 | C00033428 | — | MAGNET |
| 18 | C00045656 | — | MAGNET SUPPORT |
| 19 | C00045655 | — | MAGNET CATCH WASHER |
| 20 | C00024221 | — | PUSH ON FIX RING |
| 21 | C00266112 | — | DOOR ASSY WHITE PW ARI/HOT AWM |
| 22 | C00259035 | — | DOOR HANDLE KIT - WHITE PW INDESIT |
| 23 | C00087353 | — | RUBBER BUFFER H=29.5 MM GREY |
| 24 | C00056261 | — | FURNITURE DOOR HINGE |
| 25 | C00087348 | — | HINGE SUPPORT SHIM 11.8 MM |
| 26 | C00055735 | — | DOOR HINGE SUPPORT |
| 28 | C00259390 | — | FOOT - REAR M8 H = 3,9 CM |
| 29 | C00084867 | — | BUILT-IN WASHING MACHINE BASE KIT |
| 31 | C00064541 | — | OUTER DOOR HINGE ASSEMBLY |
| 31 | C00087350 | — | HINGE PLATE SPACER SHIM 4 MM |
| 32 | C00074149 | C00256725 | BOLT M4X9 TESRFR |
| 33 | C00046667 | — | WIRING STOP |
| 33 | C00064550 | — | DRAIN HOSE HOLDER |
| 34 | C00065871 | — | BLANKING PLUG |
| 35 | C00064755 | — | DRAIN HOSE COLLAR |
| 36 | C00116851 | C00116923 | REAR COVER - WHITE PW |
| 39 | C00084817 | — | BLANKING PLATE-REAR(TEST PLUG) |
| 41 | C00141387 | — | CABLE CLAMP HOSE |
| 42 | C00085004 | C00084867 | DOOR STRIP - WHITE |
| 44 | C00084883 | — | CABINET COVER |
| 44 | C00087815 | — | TIMER SCREW 1/2 T4,2X12.7 |
| 45 | C00035593 | — | ADJUSTABLE PLINTH GUIDE |
| 99 | C00089419 | — | BLANKING PLUG 6.5 MM |
| 99 | C00145769 | — | TRANSIT BOLT |
| 1 | C00091633 | — | SUPPLY CABLE 3X1 SCHUKO 1,5M R.I.S.8WAY |
| 3 | C00019902 | — | PLASTIC -U- TO MAKE DRAIN HOSE HOOK |
| 4 | C00091775 | — | DRAIN HOSE TO SINK L=1820 mm |
| 11 | C00046154 | — | ADDITIVE COVER |
| 12 | C00046148 | C00281253 | SOAP DISPENSER DRAWER (ROTARY) |
| 13 | C00064529 | — | DISPENSER BODY (HL) |
| 14 | C00145174 | — | PRESSURE SWITCH 1 L. 85-60 ANTIOW.380 |
| 15 | C00092412 | — | HOSE CLAMP |
| 16 | C00144077 | — | PIPE PRESSOSTAT L= 540MM. EVO II |
| 19 | C00092411 | C00094908 | HOSE CLAMP |
| 20 | C00254755 | — | DOOR INTERLOCK (HL) |
| 22 | C00045023 | — | FILTER HANDLE |
| 22 | C00045025 | — | FILTER SEAL |
| 22 | C00141034 | — | FILTER ELEMENT KIT |
| 22 | C00297161 | — | FILTER ELEMENT KIT COPRECI |
| 23 | C00119307 | — | DRAIN PUMP |
| 28 | C00144832 | — | MOTOR A COLECTOR 1000G.P45 VPL |
| 29 | C00094715 | — | HEATING ELEMENT 1700W |
| 31 | C00083915 | — | THERMISTOR NTC |
| 35 | C00254297 | — | POWER BOARD MODULE EVOII (RHOS) |
| 36 | C00046152 | C00287239 | ADDITIVE CONTAINER |
| 37 | C00046157 | — | STOPPER DETERGENT CONTAINER |
| 39 | C00111096 | — | FILL VALVE |
| 40 | C00064534 | — | SEAL - DISPENSER TO VALVE |
| 41 | C00005572 | — | SEALING WASHER-MAINS INLET HOSE |
| 43 | C00003070 | — | MAINS INLET HOSE COLD 25C 10BAR 1,5M ROH |
| 44 | C00084840 | — | ELECTROVALVE SUPPORT 1 EV |
| 45 | C00092348 | — | SELF-SCRAPING SCREW 3,5X8 |
| 46 | C00115070 | — | BRACKET FOR MODULE 3 F |
| 52 | C00094744 | — | SCREW LOCKING MOTOR/TUB |
| 53 | C00115914 | — | HOPPER COVER .EVOII AVF |
| 54 | C00115600 | — | WIRING MOTOR/MODULE |
| 54 | C00141833 | — | WIRING TERRA 24000090206K |
| 54 | C00254741 | — | WIRING EVL EVP NTC (MODULE J8) |
| 54 | C00259856 | — | WIRING BASE (MOD.J1-J3) 24000081905A |
| 54 | C00259857 | C00268115 | WIRING MR 24000087009-D1 |
| 54 | C00261791 | — | WIRING COMUNIC. DISPLAY -J11 |
| 55 | C00266141 | — | CARD AWM108EU SW 28548620000 |
| 56 | C00252539 | C00272306 | SMART READER FOR CARD 8KB |
| 57 | C00265857 | — | DOOR OPENING ROD (BUILT IN) |
| 1 | C00194611 | — | SCREW.PL28 9.5X50 TMTFR T40 TAZD34 FRONT |
| 1 | C00194612 | — | SCREW LARGER DIAMETER 11.3X50 KIT |
| 3 | C00119110 | — | UPPER COUNTERWEIGHT 12.5 KG |
| 4 | C00141682 | — | ANCHORAGE PAD - SUSPENSION SPRING AQUAL |
| 5 | C00145754 | — | SUSPENSION SPRING - TANK |
| 6 | C00145181 | — | TANK PLASTIC 52L H=20 |
| 7 | C00092155 | — | DOOR SEAL- REAR RETAINER |
| 8 | C00262267 | C00111416 | DOOR SEAL 30x30mm (HL) |
| 9 | C00092156 | — | DOOR SEAL RETAINER FRONT |
| 10 | C00259289 | — | FRONT COUNTERWEIGHT 10,9 KG INC. |
| 11 | C00092172 | — | BALL OKO EVO II |
| 12 | C00094908 | — | HOSE CLAMP |
| 13 | C00259393 | — | OUTLET HOSE |
| 15 | C00064789 | C00268109 | LIFTER - EXTRACTABLE |
| 18 | C00280757 | — | PLASTIC EXPANSION PEG NEW |
| 19 | C00065152 | — | NUT ROMOB M6X22X1,5 |
| 21 | C00199343 | — | DRUM PULLEY D=280 MM H=20 MM |
| 22 | C00143260 | — | DRUM PULLEY BOLT M8X23 TORX TEFL ROHS |
| 23 | C00144846 | — | BELT H8 1194 J6 |
| 24 | C00066183 | — | HOSE DISPENSER TO TANK |
| 25 | C00259291 | — | SHOCK ABSORBER 120 N KIT |
Ανταλλακτικά για αυτή τη συσκευή
Φωτογραφίες που αντιστοιχούν σε κωδικούς της λίστας του συγκεκριμένου μοντέλου. Επιβεβαιώστε την καταλληλότητα πριν από παραγγελία.
Δεν βρέθηκαν ακόμη φωτογραφίες με ακριβή αντιστοίχιση κωδικού. Από τα Εργαλεία → Kominis Local εκτέλεσε σάρωση των φωτογραφιών του WordPress ή πρόσθεσε επιβεβαιωμένο CSV.
