Κατάλογος ανταλλακτικών συσκευών
Ανταλλακτικά ARISTON BCB 333 AA VE I
F.P. Combi · Serial: 47396550000
Τεχνικό σχέδιο
Λίστα ανταλλακτικών
91 εγγραφές| Θέση | Original | Αντικατάσταση | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| 0 | C00142083 | — | PRINTED SHEET (Installation) |
| 0 | C00144449 | — | USER INSTRUCTIONS BOOKLETES BCB333AAVEI |
| 1 | C00097074 | — | HINGE PIN - LOWER M8X7-23 ZNCR |
| 2 | C00144558 | — | ROOF WITH HINGE WHITE |
| 3 | C00144354 | — | PROFILE GLASS SHELF |
| 4 | C00144356 | C00282798 | GLASS SHELF |
| 5 | C00144362 | — | FRONT SHELF PROFILE 474x14 |
| 6 | C00089517 | C00270842 | MEAT BOX COVER -(220x289x40mm) WHITE |
| 7 | C00144418 | C00283755 | MEAT BOX CLEAR GREEN |
| 8 | C00144426 | C00280888 | CRISPER COVER (466X296X4MM) |
| 9 | C00144431 | — | CRISPER COVER TRIM (465X48X12MM) WHITE |
| 10 | C00144374 | C00283220 | KIT CRISPER BOX |
| 11 | C00041957 | — | RH FREEZER FLAP HINGE (63X13MM) - WHITE |
| 12 | C00041958 | — | LH FREEZER FLAP HINGE (63X13MM) - WHITE |
| 13 | C00144452 | C00283231 | FREEZER FLAP GREEN 384X162X25 |
| 14 | C00014612 | — | PLASTIC EXPANSION RIVET |
| 15 | C00144451 | C00254348 | ICE CUBES CONTEINER (WXH 303X54) ARISTON |
| 16 | C00256152 | C00283232 | MIDDLE DRAWER 384X162X342 |
| 17 | C00144512 | C00283233 | LOWER DRAWER(384X167X164mm) light gn |
| 18 | C00003261 | — | ICE SCRAPER - WHITE |
| 19 | C00141197 | C00012974 | ICE PARTY |
| 20 | C00144439 | — | PLINTH WHITE |
| 21 | C00032099 | — | HINGE PIN - TOP/LOWER M8X26 ZNCR |
| 22 | C00046893 | C00194606 | HINGE LOWER LH/RH - WHITE |
| 23 | C00021590 | C00282185 | SIDE FILLER STRIP-PVC ADHESIVE 1856MM WHI |
| 24 | C00075194 | — | CLIP FASTEX (54-1949-1100) |
| 25 | C00075193 | — | FREEZER DRAIN-GASKET WHITE 63X42X7,5 |
| 26 | C00075106 | — | SIDE FIXING "T" PLATE -(ZN) W.93 MM |
| 27 | C00017812 | C00032099 | HINGE PIN (M8X5-20) |
| 28 | C00075107 | — | CENTRAL HINGE ROTOZN |
| 29 | C00045965 | — | CLEANER/PLUG%206X120-DEFROST%20HOLE%5CIND.00%5C |
| 99 | C00113975 | — | INSTALLATION KIT - PLASTIC |
| 1 | C00142510 | — | PW GASKET REFRIGERA. DOOR 530X1101 P900 |
| 2 | C00046890 | — | SQUARE HINGE BUSH RH (25X25) - WHITE |
| 2 | C00046891 | — | SQUARE HINGE BUSH LH (25X25) - WHITE |
| 3 | C00022154 | — | PLASTIC WASHER (12X6,1X3MM) - WHITE |
| 3 | C00028951 | — | PLASTIC WASHER (12X6,1X6MM) - WHITE |
| 3 | C00041990 | — | PLASTIC WASHER (12X6.1X4MM) - WHITE |
| 4 | C00086427 | — | FRIDGE DOOR ASSY. 534X1112X23 -WHITE NEW0 |
| 5 | C00113700 | — | GUIDE SLIDE DOOR RAIL SHORT NYLO |
| 6 | C00113698 | — | SLIDE DOOR RAIL LONG(WOOD DOOR FIX)-NYLO |
| 10 | C00144447 | — | FREEZER DOOR ASSY PW |
| 11 | C00141810 | — | FREEZER DOOR SEAL 530X593 |
| 12 | C00144421 | C00254417 | KIT HINGED BOX COVER(W.443) CLEAR GREEN |
| 13 | C00119036 | C00090981 | EGGS TRAY (6) (152X95X20) CRISTAL GREEN |
| 15 | C00144423 | — | BUTTER BOX (152X50X93) GREEN |
| 16 | C00144442 | C00283254 | CENTRAL SHELF CLEAR GREEN |
| 18 | C00144401 | C00283225 | BOTTLE SHELF PROFILE CLEAR GREEN |
| 19 | C00119544 | C00270987 | CAN SHELF (361X83) PW/GREEN LIGHT |
| 1 | C00054000 | — | LAMP BOX |
| 2 | C00006522 | — | LAMP 15W (E14) |
| 2 | C00091912 | — | LIGHT DEFLECTION FOLIO (50x100) |
| 3 | C00031233 | — | LAMP-SOCKET (LIBERO 1061) 250V E14 |
| 4 | C00092774 | — | LAMP SWITCH DEKA 250V NC |
| 4 | C00259837 | — | LAMP SWITCH ARCOLECTRIC 250V NC |
| 5 | C00144511 | C00256529 | CARD MICROPROCESSOR |
| 6 | C00089496 | — | SPONGE(280X5X5) |
| 7 | C00088528 | — | KEY SPRING (DI. 3,7X9,5) |
| 8 | C00088526 | — | PUSHBUTTON WHITE DISPLAY LEFT (MODE) |
| 9 | C00088525 | — | PUSHBUTTON WHITE DISPLAY RIGHT (SELECT) |
| 10 | C00075169 | — | HINGE COVER - WHITE WXH 105X52/60 |
| 11 | C00088521 | — | BASE CAP RH WHITE |
| 12 | C00088523 | C00293386 | TEMPERATURE CONTROL KNOB - WHITE |
| 13 | C00064775 | — | GASKET ORING DIA=11/8 MM |
| 14 | C00088524 | — | DASHBOARD MOULDING CONTROL DISPLAY (328X6 |
| 15 | C00088522 | — | BASE CAP LH WHITE |
| 16 | C00075170 | — | SIDE FASCIA STRIP - WHITE 102X52/60 MM |
| 17 | C00064769 | — | PROBE BLACK L.1500 MM MOLEX (KC35VE-KRFVE |
| 18 | C00059949 | — | RETAINER - PROBE BULB SENSOR |
| 19 | C00144506 | — | FREEZER EVAPORATOR |
| 20 | C00144509 | — | EVAPORATOR SUPPORT RH-PW |
| 21 | C00014612 | — | PLASTIC EXPANSION RIVET |
| 22 | C00144508 | — | EVAPORATOR SUPPORT LH - PW |
| 23 | C00144510 | — | TRIM WHITE |
| 25 | C00008598 | — | MAINS SUPPLY CABLE 3X0,75 |
| 26 | C00144816 | C00266752 | STARTING CAPACITOR 4MF (8MM) ROHS |
| 28 | C00057840 | — | RUBBER%20SHOCK%20ABSORBER%20115X18X30%5C160/1%5C |
| 29 | C00094239 | C00281723 | COMPR. HTK95AA 220-240/50 1/5HP-167W R60 |
| 30 | C00144343 | — | 3 WAY DIVERTER VAVE |
| 31 | C00043021 | — | SERVICE PIPE WITH VALVE (6 NFMSSV) |
| 32 | C00114695 | — | DEFROST WATER TRAY 209X175X58 (POLONIA) |
| 32 | C00118844 | — | ADHESIVE SPONGE SEAL NF/ELCTRONIC-MECHAN |
| 32 | C00283188 | — | ADHESIVE SPONGE 30X60X3 |
| 34 | C00093899 | C00290451 | FILTER GR.12 (D.4,8/D.3,2 MM) GAS R600A |
| 35 | C00083321 | — | CONDENSER IMAT WXH 535X1300 (R600A) |
| 36 | C00094418 | — | STOP MAINS SUPPLY CABLE |
| 37 | C00076025 | C00856121 | COVER - FAN MOTOR TURBOCOOLING |
| 38 | C00025215 | — | RUBBER MOUNTING FOR FAN MOTOR |
| 39 | C00076024 | — | FAN-MOTOR C09R1907 220-240V 3,5W (FASTO |
| 40 | C00076026 | — | BRACKET - FAN MOTOR AIR(TURBOCOOLING) |
| 41 | C00077159 | — | SET BRACKET - FAN MOTOR AIR TURBOCOOLING |
Ανταλλακτικά για αυτή τη συσκευή
Φωτογραφίες που αντιστοιχούν σε κωδικούς της λίστας του συγκεκριμένου μοντέλου. Επιβεβαιώστε την καταλληλότητα πριν από παραγγελία.
Δεν βρέθηκαν ακόμη φωτογραφίες με ακριβή αντιστοίχιση κωδικού. Από τα Εργαλεία → Kominis Local εκτέλεσε σάρωση των φωτογραφιών του WordPress ή πρόσθεσε επιβεβαιωμένο CSV.
