ΦΙΛΤΡO ΝΕΡΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ WHIPLROOL 481281729632Κωδικός: 481281729632Χρειάζεστε το ανταλλακτικό; Στείλτε μας τον κωδικό και τη φωτογραφία για να ελέγξουμε τη συμβατότητα.Δείτε τα στοιχεία ανταλλακτικούΚατάλογος ανταλλακτικών συσκευών
Ανταλλακτικά BAUKNECHT KSN 575 BIO OP IN
ΨΥΓΕΙΟ · Serial: 855037501000
Τεχνικό σχέδιο
Λίστα ανταλλακτικών
178 εγγραφές| Θέση | Original | Αντικατάσταση | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| 0121 | 481252878061 | — | Roller complete |
| 0123 | 481252878059 | — | Roller front |
| 0124 | 481231068021 | — | Key ,Wheel kit; Wheel kit |
| 0337 | 481245948188 | — | Cover corner BL |
| 0400 | 481241719245 | — | Hinge upper left |
| 0401 | 481241719246 | — | Hinge upper right |
| 0402 | 481241719261 | — | Hinge lower right |
| 0404 | 481241719262 | — | Hinge lower left |
| 0406 | 481241719102 | — | Holder adjust. bottom |
| 0407 | 481246228957 | — | Cover hinge |
| 0408 | 481246228958 | — | Cover hinge |
| 0470 | 481902182178 | — | Bushing door cooling |
| 0471 | 481253248035 | — | Bushing door freezer |
| 0474 | 481253248068 | — | Bushing upper fridge door |
| 0700 | 481245298349 | — | Plinth |
| 0843 | 481240418558 | — | Rubber motor fan |
| 1010 | 481241610689 | — | Door freezer |
| 1040 | 481241610691 | — | Door refriger. |
| 1110 | 481246268972 | — | Door handle |
| 1115 | 481246228804 | — | Holder |
| 1117 | 481245918279 | — | Nameplate BAUKNECHT |
| 1310 | 481953598657 | — | Lever ice water |
| 1311 | 481953598656 | — | Lever ice maker |
| 1312 | 481244069307 | — | Flap ice outlet |
| 1313 | 481902180224 | — | Hopper icecubes |
| 1314 | 481244069075 | — | Mechanism ice dispenser |
| 1317 | 481902180223 | — | Delay ice dispenser |
| 1318 | 481902180210 | — | Pin ice dispenser |
| 1510 | 481248868139 | — | Profile door freezer |
| 1522 | 481241829922 | — | Door dairy freezer door |
| 1530 | 481241820078 | — | Flap door dairy printed |
| 1533 | 481241828649 | — | Bottle shelf fridge door |
| 1540 | 481241820086 | — | Door dairy printed |
| 1541 | 481241828374 | — | Separator |
| 1542 | 481240478552 | — | Bushing door dairy sub 480131100918 |
| 1543 | 481246228478 | — | Stopper |
| 1544 | 481241828373 | — | Holder bottles upper |
| 1546 | 481241828376 | — | Holder bottles bottom |
| 1549 | 481241820081 | — | Bottle shelf printed |
| 1550 | 481241828844 | — | Holder eggs |
| 1910 | 481246688876 | — | Magnetic seal |
| 1911 | 481246688875 | — | Magnetic seal |
| 2017 | 481946669949 | — | Gasket support fan |
| 2392 | 481244098124 | — | Support flap icemaker |
| 2394 | 481244069398 | — | Cover ice maker |
| 2395 | 481241829716 | — | Ice maker BRKT* 2220038 |
| 2397 | 481241828758 | — | Container ice |
| 2398 | 481241820007 | — | Container assy with crusher |
| 2410 | 481245819401 | — | Drawer lower |
| 2411 | 481245819402 | — | Drawer printed |
| 2413 | 481244069394 | — | Cover inlay drawer |
| 2420 | 481241820082 | — | Drawer lower fridge |
| 2421 | 481241820085 | — | Drawer upper |
| 2423 | 481241820084 | — | Drawer center printed |
| 2459 | 481244079307 | — | Tray |
| 2490 | 481246049299 | — | Trim drawer Till: 37/08 |
| 2493 | 480132100644 | — | Trim middle drawer,print.VEGET.COMP. From: 38/08 |
| 2493 | 481246049873 | — | Trim Till: 37/08 |
| 2494 | 481246049282 | — | Trim glass plate Till: 37/08 |
| 2495 | 480132101389 | — | Trim lower drawer,print.ULTRACOOL C. From: 38/08 |
| 2496 | 480132101391 | — | Trim upper drawer,print.SNACK COMP. From: 38/08 |
| 2499 | 481246049755 | — | Trim |
| 2511 | 481244098282 | — | Cover f. lamp |
| 2518 | 481238028033 | — | Cover f. lamp |
| 2519 | 481244098125 | — | LAMP COVER XB800AENF |
| 2520 | 481231019221 | — | Holder lamp complete Bauknecht 07 |
| 2525 | 481244229354 | — | Conveyor set printed |
| 2550 | 481245088482 | — | Glass shelf freezer large |
| 2551 | 481245088382 | — | Glass shelf |
| 2552 | 481245088483 | — | Glass shelf freezer small |
| 2553 | 481245088484 | — | Glass shelf drawer top |
| 2554 | 480132101071 | — | PLASTIC TRANSPARENT SHELF From: 38/08 |
| 2554 | 481245088095 | — | Glass shelf refrigerator Till: 37/08 |
| 2555 | 480132101388 | — | Glass shelf f.crisper printed From: 38/08 |
| 2555 | 481245088379 | — | Glass shelf Till: 37/08 |
| 2557 | 481245088523 | — | Frame printed ULTRA-COOL COMP. Till: 37/08 |
| 2558 | 481245088522 | — | Frame printed VEGATABLE COMP. Till: 37/08 |
| 2559 | 481245088524 | — | Frame printed SNACK COMP. Till: 37/08 |
| 2560 | 481246058384 | — | Slide air inlet |
| 2565 | 481946698997 | — | Rail ,air inlet air inlet |
| 2610 | 481246238331 | — | Guide basket right side |
| 2611 | 481246238332 | — | Guide basket left side |
| 2614 | 480132101068 | — | Rail fridge left From: 38/08 |
| 2615 | 480132101067 | — | Rail fridge right From: 38/08 |
| 2636 | 481246238155 | — | Guide icemaker right |
| 2637 | 481246098041 | — | Guide icemaker left |
| 2638 | 481240448702 | — | Stud right Till: 37/08 |
| 2639 | 481240448701 | — | Stud left Till: 37/08 |
| 3040 | 481241888995 | — | Support dispenser |
| 3200 | 481245229012 | — | Panel control LCD IDI BAUKNECHT |
| 3201 | 481221848173 | — | Unit electrical sub 480132102928 |
| 4000 | 481202858363 | — | Motor ice conveyor compl. |
| 4020 | 481236039057 | — | COMPRESS BOITIER EGYS90HLP 220-240/50 |
| 4021 | 480132101352 | — | Cup thaw water SbS 19/21 Cu Ft From: 29/09 |
| 4021 | 481241828378 | — | Cup thaw water Till: 28/09 |
| 4022 | 481936048014 | — | Valve flap |
| 4024 | 481244079129 | — | Clip compressor |
| 4062 | 481244089009 | — | Housing ice maker |
| 4063 | 481249298044 | — | Spring ice motor bar |
| 4067 | 481244079023 | — | Cover icemotor |
| 4068 | 481253088024 | — | Shaft gear ice motor |
| 4070 | 481240478554 | — | Fastener coupling ice motor |
| 4071 | 481231028142 | — | Bushing; for shaft kit |
| 4370 | 481221848176 | — | Sensor emitter printed sub 480132101412 |
| 4380 | 481221728004 | — | Receiver printed complete |
| 4403 | 481236138103 | — | Air diffuser motor 2221597 |
| 4404 | 481246238141 | — | Slide |
| 4405 | 481244528036 | — | Air diffuser filter microban |
| 4406 | 481946238778 | — | Slide |
| 4407 | 481245298237 | — | Insulator condenser |
| 4408 | 481244079136 | — | Flap deoderiser |
| 4410 | 481202858362 | — | Motor evaporator fan |
| 4411 | 481946248418 | — | Grommet compressor |
| 4420 | 481236138119 | — | Motor,fan |
| 4421 | 481940478682 | — | Bracket evaporator fan |
| 4430 | 481951548057 | — | Fan blade |
| 4431 | 481244229337 | — | Housing motor fan |
| 4510 | 481902188177 | — | ELEMENT DEFROST |
| 4511 | 481240118807 | — | Clamp defrost heater |
| 4807 | 481232178368 | — | Cable harness |
| 4910 | 481229088103 | — | TERMINAL BOARD COVER COMPRESS. |
| 5262 | 481221778246 | — | Control board assy |
| 5265 | 481244029368 | — | Lid electronic box |
| 5612 | 481229068325 | — | TERMINAL BOARD COMPRESSOR EGYS90HLP |
| 5621 | 481232058132 | — | Cable harness bi-metal thermostat |
| 5622 | 481240418519 | — | Support bimetal |
| 5710 | 480132101938 | — | Inlet valve water From: 29/09 |
| 5710 | 481236058486 | — | Inlet valve water Till: 28/09 |
| 6140 | 481228228347 | — | Monoblock |
| 6201 | 481227788002 | — | Switch dispenser |
| 6204 | 481927618157 | — | Switch ,light sub 481227618538 |
| 6210 | 481927138044 | — | Microswitch icemaker dispenser |
| 6261 | 481244079112 | — | Deflector fresh food comp. Till: 37/08 |
| 6510 | 481213418033 | — | Lamp 40W 220V T-CLICK |
| 6512 | 481213428092 | — | Lamp 10W 240V E14 T25 |
| 6524 | 481225568008 | — | Holder lamp dispenser |
| 6913 | 481240478553 | — | Support NTC |
| 6914 | 481221058084 | — | Cover sonda printed |
| 6915 | 481240478706 | — | Support sensor |
| 6917 | 481231018846 | — | Sensor ,kit ambient |
| 7010 | 481252648179 | — | Coupling piece hose freezer door |
| 7110 | 481231019128 | — | Reservoir |
| 7400 | 481251148435 | — | Condenser |
| 7430 | 481244229327 | — | Cover |
| 7433 | 481246688722 | — | Gasket condenser fan frame |
| 7450 | 481236038648 | — | Evaporator |
| 7454 | 481949268684 | — | Clip earthing |
| 7456 | 481244079113 | — | Heat shield evaporator |
| 7460 | 481244098357 | — | Cover multiflow upper |
| 7461 | 481244098225 | — | Conveyor damper/icemaker |
| 7463 | 481244098348 | — | Insulation multiflow lower |
| 7465 | 481244069408 | — | Cover fan printed DYNAMIC INTEL |
| 7467 | 481244079302 | — | Cover multiflow lower |
| 7620 | 481248048173 | — | Filter Antibacterial Microban BK |
| 7642 | 481248028092 | — | Dryer |
| 7810 | 481226278009 | — | Cap water filter |
| 7811 | 481253548013 | — | Clutch water pipe door. |
| 7818 | 481281729632 | — | Filter water SxS Scandinavia |
| 7819 | 481241828379 | — | Filter body sub 481248048179 |
| 7831 | 481253029388 | — | Tube inlet to icemaker |
| 7838 | 481253029458 | — | WATER SUPPLY TUBE (INLET FILTER) 3/4 BSP |
| 7839 | 481253029408 | — | Hose connection filter/inlet valve |
| 7850 | 481253029348 | — | Tube evaporator drain |
| 9005 | 481949268544 | — | Clip fix drain tube |
| 9007 | 481240418483 | — | Bracket heating |
| 9124 | 481256018067 | — | Screw ice motor |
| 9132 | 481256018013 | — | Screw door |
| 9134 | 481250018109 | — | screw |
| 9135 | 481250018108 | — | Screw |
| 9137 | 481250218578 | — | Screw clamp drain tube |
| 9300 | 481249228217 | — | Spring ice dispenser |
| 9301 | 481902194719 | — | Rail dispenser |
| 9302 | 481249238395 | — | Spring dispenser |
| 9621 | 481246049343 | — | Holder cable cover icemaker |
| 9650 | 481246228953 | — | Stopper multiflow channel |
| 9656 | 481246228664 | — | Stopper |
| 9658 | 481246229395 | — | Cover refriger. door |
| 9659 | 481246229396 | — | Cover freezer door |
Ανταλλακτικά για αυτή τη συσκευή
Φωτογραφίες που αντιστοιχούν σε κωδικούς της λίστας του συγκεκριμένου μοντέλου. Επιβεβαιώστε την καταλληλότητα πριν από παραγγελία.
ΦΙΛΤΡO ΝΕΡΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ WHIPLROOL 481281729632Κωδικός: 481281729632Χρειάζεστε το ανταλλακτικό; Στείλτε μας τον κωδικό και τη φωτογραφία για να ελέγξουμε τη συμβατότητα.Δείτε τα στοιχεία ανταλλακτικού
ΓΝΗΣΙΟ ΕΔΡΑΝΟ ΜΕΝΤΕΣΕ WHIRLPOOL 481253248035Κωδικός: 481253248035Χρειάζεστε το ανταλλακτικό; Στείλτε μας τον κωδικό και τη φωτογραφία για να ελέγξουμε τη συμβατότητα.Δείτε τα στοιχεία ανταλλακτικού