Κατάλογος ανταλλακτικών συσκευών
Ανταλλακτικά ARISTON NMBT 1922 FI/HA
F.P. Combi · Serial: 81541260000
Τεχνικό σχέδιο
Λίστα ανταλλακτικών
144 εγγραφές| Θέση | Original | Αντικατάσταση | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| 0 | C00270165 | C00281541 | ADHESIVE SPONGE SEAL MULTIFLOW 66x107X5 |
| 1 | C00261572 | — | ELETRONIC DAMPER THERMOSTAT ON OFF |
| 2 | C00094688 | — | FRIDGE WIRING-AMP LAMP BULB |
| 3 | C00265540 | C00288707 | MULTIFLOW COVER 4D |
| 3 | C00288707 | — | COVER MULTIFLOW 4D NEW |
| 5 | C00091088 | — | LAMP SOCKET |
| 6 | C00170367 | C00006522 | LAMP 220/240V 15W E14 |
| 7 | C00265541 | — | LAMP COVER 4D |
| 8 | C00174945 | C00022048 | SCREW COVER PLASTIC |
| 9 | C00118565 | — | RUBBER MOUNTING-FAN MOTOR |
| 10 | C00196104 | — | MOTOR BRACKET |
| 11 | C00171997 | — | WASHER (4,3x8x0,9) DIN 6798 |
| 11 | C00265474 | — | ADHESIVE SPONGE SEAL (9X30X6) |
| 11 | C00265477 | C00268767 | FAN MOTOR 220-240V 6W |
| 11 | C00269887 | — | FAN MOTOR ASSY 220-240V 4.3W (INARCA) |
| 12 | C00008598 | — | MAINS SUPPLY CABLE 3X0,75 |
| 13 | C00089674 | — | NUT M8*1 |
| 13 | C00265580 | C00292476 | CAPACITOR DUCATI 2 MF (M8) P2-UK |
| 14 | C00265475 | — | SEPARATOR SPONGE SEAL 4D 6x9x30 |
| 15 | C00265476 | — | INNER PLASTIC FOR DIVIDER 4D |
| 15 | C00270154 | — | ADHESIVE SPONGE SEAL DUCT (210X490) |
| 15 | C00270155 | — | ADHESIVE SPONGE SEAL DUCT (84X39) |
| 17 | C00270157 | — | ADHESIVE SPONGE SEAL 7x10x1000 |
| 17 | C00270158 | — | ADHESIVE SPONGE SEAL 7x10x80 |
| 17 | C00270159 | — | ADHESIVE SPONGE SEAL 7x10x315 |
| 18 | C00265478 | — | FREEZER BOTTOM 4D |
| 19 | C00265589 | C00294671 | POWER BOARD FULL NO EEPROM (VDR) (RF) |
| 23 | C00252366 | — | BOX MAIN BOARD |
| 23 | C00270160 | — | ADHESIVE SPONGE SEAL 3x6,5x100 |
| 24 | C00118178 | — | PLUG SERIAL |
| 25 | C00263927 | C00272306 | SMART CARD READER |
| 26 | C00270277 | — | CARD NMBT 1911 HA SW28541250003 |
| 26 | C00274983 | — | CARD NMBT 1911 HA SW28541240505 |
| 27 | C00172506 | C00173378 | LOWER HINGES PIN |
| 28 | C00116366 | — | REAR WHEEL (450) R : 1PW |
| 29 | C00265501 | — | COMPRESSOR BASEMENT 700/110 |
| 30 | C00109592 | — | COMPRESSOR RUBBER BUFFER NEW |
| 32 | C00193590 | — | FIXING PLATE - COMPRESSOR |
| 33 | C00144767 | C00293537 | COMP NLX10KK2 220-240/50 1/4-178W R600%23%23 |
| 34 | C00008727 | — | CHARGING PIPE WITHOUT VALVE |
| 34 | C00043021 | — | SERVICE PIPE WITH VALVE (6 NFMSSV) |
| 35 | C00141105 | — | EVAPORATING TRAY DANFOSS |
| 36 | C00095776 | — | AL PLATE 430*240 430x240 |
| 36 | C00171426 | — | PLASTIC STRAP |
| 36 | C00266545 | C00268768 | FREEZER EVAPORATOR ASSY 4D |
| 36 | C00271089 | — | FREEZER EVAPORATOR ASSY 4D INARCA |
| 36 | C00274922 | — | FREEZER EVAPORATOR ASSY 4D INARCA |
| 37 | C00265582 | — | EVAPORATOR SPONGE SEAL (41X60X42 |
| 38 | C00265203 | — | TERMINAL COVER EVAP |
| 38 | C00265669 | C00268768 | HEAT.ELEMNT TERMALFUSE 180W/72°C N820909 |
| 38 | C00267043 | — | THERMOFUSE 72°C (W.250) |
| 38 | C00271078 | — | HEAT.ELEMNT TERMALFUSE 180W/72°C N820909 |
| 38 | C00274921 | — | HEAT.ELEMNT TERMALFUSE 180W/72°C N820909 |
| 39 | C00045265 | C00266179 | FILTER GR.12 (D.1,95/D.4 MM) GAS R600A |
| 44 | C00265496 | — | CONDENSER C70 |
| 44 | C00282375 | — | PIPES FIXING SQUARE |
| 45 | C00173878 | C00278297 | SPACER |
| 46 | C00171473 | — | STRAP 240 |
| 47 | C00270646 | — | EVER FRESH PUMP SUPPORT |
| 48 | C00116501 | — | PUMP ASSEMBLY |
| 48 | C00278655 | — | CONNECTION PIECE "L" PIPE RUBBER |
| 1 | C00268292 | — | UPPER DOOR HEAD PANEL INOX DD BIG70 |
| 4 | C00174585 | C00291506 | UPPER HINGE PIN R45 |
| 5 | C00098243 | — | UPPER HINGE (M8) LH CROMED |
| 5 | C00174898 | — | UPPER HINGE (M8) RH-LF CROMED |
| 5 | C00265440 | C00277663 | COVER PLATE (UPPER-HINGE) RIGHT 4D INOX |
| 6 | C00277663 | — | COVER PLATE (UPPER-HINGE) RIGHT 4D INOX |
| 7 | C00265441 | — | COVER PLATE (UPPER-HINGE) LEFT 4D INOX |
| 7 | C00265951 | — | HEAD PANEL HOLE COVER(NO HOLE) INOX MET. |
| 8 | C00275500 | — | MEAT BOX 364X241X44. |
| 9 | C00265535 | — | GLASS SHELF 589X403X7 4D |
| 9 | C00270166 | — | GLASS SHELF 593X402 PW (WITH SLIDE) |
| 10 | C00116442 | — | PIPE RUBBER DI.4/DE.7 L=450MM |
| 10 | C00278655 | — | CONNECTION PIECE "L" PIPE RUBBER |
| 11 | C00141467 | — | SEAL SILICONOCA (EVER FRESH) |
| 11 | C00254151 | — | SPRING |
| 12 | C00145383 | — | VACUM KNOB GREEN |
| 13 | C00141422 | — | EVER FRESH COMPLETE BOX - WHITE |
| 13 | C00144942 | — | PLASTIC SEAL CROSS |
| 15 | C00173211 | — | MIDDLE HINGE BOTTOM PLS. |
| 16 | C00117115 | — | SCREW COVERING PIN PW |
| 16 | C00174698 | — | CENTRAL HINGE PAINTED - SILVER R45 |
| 17 | C00172951 | — | SCREW COVER - STAINLESS |
| 17 | C00278288 | — | SCREW COVERING PIN PW 13.7 |
| 18 | C00278303 | — | SCREW COVER - STAINLESS |
| 19 | C00269404 | C00283386 | RUNNER DRAWER/CHILLER-NF 310X50 LH PW |
| 19 | C00283386 | — | RUNNER DRAWER/CHILLER-NF 310X50 LH PW |
| 20 | C00119443 | — | WHEEL CHILLER SLIDE PW |
| 21 | C00269405 | C00283385 | RUNNER DRAWER/CHILLER-RH 310X50 RH PW |
| 21 | C00283385 | — | RUNNER DRAWER/CHILLER-RH 310X50 RH PW |
| 23 | C00265606 | — | WINE RACK L=600 |
| 24 | C00265538 | — | CRISPER COVER (590X310X4) |
| 25 | C00265528 | — | CRISPER GLASS PROFILE - HUMIDITY CONTROL |
| 26 | C00269406 | — | CRISPER DRAWER (581X345X204) P0LARWH |
| 27 | C00256170 | — | EASY ICE ASSEMBLY |
| 28 | C00269394 | — | KIT MIDDL DRAWER - (WXD 546X354) - PW-44 |
| 29 | C00269394 | — | KIT MIDDL DRAWER - (WXD 546X354) - PW-44 |
| 30 | C00269393 | — | KIT LOWER DRAWER - (WXD 526X263) - PW-44 |
| 32 | C00265443 | — | KICKSTRIP - DRAIN BIG70 INOX 700X69X69 |
| 33 | C00265445 | — | INOX BASE CAP BIG70 72X38 |
| 35 | C00267443 | — | ADJUSTABLE FOOT ASSY. ARGENTO LEFT M8 |
| 36 | C00116334 | — | PLASTIC BASE GASKET - LOWER HINGE PW |
| 37 | C00268320 | — | ADJUSTABLE FOOT ASSY. ARGENTO RIGHT M8 |
| 38 | C00264883 | — | DOOR HINGE SUPPORT |
| 39 | C00270101 | C00268320 | HINGE PIN 33MM (M8X16) |
| 41 | C00265509 | — | GRATE AIR RETURN |
| 42 | C00094837 | — | FILTER FRIDGE 445x445x10 MM |
| 44 | C00270167 | — | EVRFRESH 320X544 PLATE |
| 45 | C00116470 | — | BUTTON GUIDE P.W. |
| 46 | C00145739 | C00012974 | SET PAIL EUTECTIC PW |
| 47 | C00116467 | — | MEAT BOX COVER (WXD) 245X334x31 PW |
| 48 | C00284080 | — | PROBE SUPPORT |
| 99 | C00258698 | C00281817 | TEMP INDICATOR OK @ 4°C |
| 1 | C00024267 | — | HINGE BUSH (7X21.5mm) - WHITE |
| 2 | C00264899 | — | HINGE SURROUND 62X30-SILVER UPPER DOO |
| 3 | C00264815 | — | MOVABLE SHELF 200X47X61 - BIG70 |
| 4 | C00264817 | — | MOVABLE SHELF 387X62X61 - BIG70 |
| 5 | C00090981 | — | EGG TRAY (HOLDS 6 EGGS) |
| 7 | C00264880 | — | SHELF TRIM RAIL (456X67) PW HA-BIG70 |
| 8 | C00266258 | — | BOTTLE SHELF BIG70 |
| 9 | C00265798 | — | FREEZER SHELF-44 WXH 532X75 BIG70 |
| 10 | C00174817 | — | DOOR STOP BUSH RH - FIAT647 |
| 10 | C00174820 | — | UPPER DOOR AUTO-LOCKING LEFT FIAT647 |
| 10 | C00174821 | — | DOOR STOP BUSH LH - FIAT647 |
| 11 | C00171982 | — | WASHER (7,2x14x0,8) |
| 12 | C00265899 | — | FREEZER DOOR HA-BIG INOX 696X780X140 |
| 13 | C00116339 | — | LOWER DOOR GASKET PW |
| 14 | C00268315 | — | BLANKING PLUG (H.14 D.13,8/5,9-INOX MET |
| 15 | C00270151 | — | FRIDGE DOOR BIG INOX 696X1052X140 TOUCH |
| 16 | C00116337 | — | UPPER DOOR SEAL C70 PW 653X955 |
| 17 | C00141200 | — | SENSOR MAGNETIC SWITCH DOOR |
| 18 | C00145436 | — | WIRING T13 4WAY DISPLAY-MODULE RIGHT |
| 19 | C00268589 | — | TEMPLATE(A CLASS-NF)BIGDOOR L70 NO PILOT |
| 20 | C00255636 | C00267467 | LOGO HOTPOINT/ARISTON |
| 21 | C00145435 | C00287891 | TOUCH DISPLAY ASSEMBLY L70 ARST 8200954 |
| 21 | C00277536 | C00287891 | TOUCH DISPLAY ASSY L70 ARST 8200954 %23%23 |
| 21 | C00287891 | — | TOUCH DISPLAY ASSEMBLY L70 ARST 8200954 |
| 22 | C00141146 | — | FRAME ALUMINIUM DISPLAY TOUCH |
| 23 | C00075612 | — | MAGNETIC SWITCH (DOOR STOP) 15X10X5 |
| 24 | C00141147 | — | ADHESIVE SPONGE SEAL DISPLAY TOUCH 415X6 |
| 25 | C00075629 | — | SPONGE(350X5X5) |
| 26 | C00269696 | C00283359 | BIGDOOR CONTROL PANEL 695X47 INOX |
| 26 | C00283359 | — | BIGDOOR CONTROL PANEL 695X47 INOX |
| 27 | C00172200 | C00024267 | HINGE BEARING / UPPER DOOR |
Ανταλλακτικά για αυτή τη συσκευή
Φωτογραφίες που αντιστοιχούν σε κωδικούς της λίστας του συγκεκριμένου μοντέλου. Επιβεβαιώστε την καταλληλότητα πριν από παραγγελία.
Δεν βρέθηκαν ακόμη φωτογραφίες με ακριβή αντιστοίχιση κωδικού. Από τα Εργαλεία → Kominis Local εκτέλεσε σάρωση των φωτογραφιών του WordPress ή πρόσθεσε επιβεβαιωμένο CSV.
