ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΧΕΥΤΕΣΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ WHIRLPOOL 481253029113Κωδικός: 481253029113Χρειάζεστε το ανταλλακτικό; Στείλτε μας τον κωδικό και τη φωτογραφία για να ελέγξουμε τη συμβατότητα.Δείτε τα στοιχεία ανταλλακτικούΚατάλογος ανταλλακτικών συσκευών
Ανταλλακτικά WHIRLPOOL ADG 7642 IX
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ · Serial: 854276401000
Τεχνικό σχέδιο
Λίστα ανταλλακτικών
125 εγγραφές| Θέση | Original | Αντικατάσταση | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| 1040 | 480140102554 | — | Door |
| 1041 | 481240449876 | — | Fastener door. |
| 1210 | 480140102555 | — | Door inner |
| 1300 | 480140102019 | — | Door latch, Atlantic |
| 1310 | 480140102029 | — | Hook, lock |
| 1600 | 481244089138 | — | Plinth w/o hole sheet |
| 1620 | 481244011467 | — | Side panel left metallic |
| 1621 | 481244011476 | — | Side panel right |
| 1704 | 481950218241 | — | Screw synthetic |
| 1705 | 481244010739 | — | Batten SIL-MET. |
| 1830 | 480140100758 | — | Crossbar |
| 1840 | 481244011463 | — | Drip tray assy |
| 1841 | 481240118402 | — | Holder |
| 1850 | 481250518418 | — | Foot long |
| 1851 | 481252898004 | — | Shaft flexible |
| 1852 | 481252878032 | — | Slide disc f.foot |
| 1853 | 481253598054 | — | Gear |
| 1854 | 481252898001 | — | Roll f.foot |
| 1880 | 481231019244 | — | Hinge |
| 1883 | 481249238362 | — | Spring f.door |
| 1884 | 481240118707 | — | Band, brake |
| 1885 | 481240448746 | — | Brake f.door |
| 1886 | 481240468023 | — | Hook |
| 1910 | 481246668564 | — | Gasket door |
| 1912 | 481246668912 | — | Gasket door lower (TCP) |
| 2030 | 481246648051 | — | Insulation without outcut |
| 2338 | 481246668848 | — | Spacer VBL10809 2pcs. |
| 2410 | 481245819379 | — | Basket upper straight VBL 9.8132 |
| 2413 | 481252888113 | — | Wheel basket upper 10809 4pcs. |
| 2415 | 480140100107 | — | Basket lower kit VBL4F/2F 9.8132 |
| 2421 | 481252888112 | — | Wheel basket lower 10809 8pcs. |
| 2423 | 481253578098 | — | Bearing |
| 2426 | 480131000072 | — | Support plate kit left TZ/VBL 9.8132 |
| 2427 | 480131000073 | — | Support plate kit right TZ/VBL 9.8132 |
| 2435 | 480140102571 | — | Basket KIT |
| 2436 | 480140102569 | — | Grille |
| 2441 | 481245819264 | — | Holder cups right VBL10809 |
| 2610 | 481246279831 | — | Rail telescope, inner |
| 2611 | 481246279768 | — | Cap rail rear 10809 |
| 2612 | 481246279986 | — | Cap rail front swinging 10809 |
| 2613 | 481231048026 | — | Service kit balls plas |
| 2614 | 481952018013 | — | Ball cage cpl. |
| 2650 | 481240449712 | — | Basket adjustm. VBL cpl.gr.10809 |
| 2652 | 481240448934 | — | Grip basket adj.VBLgr.10809 |
| 3010 | 480140103093 | — | control panel ADG 7642 IX |
| 3013 | 480140102602 | — | Handle ,Atlantic BLACK 80008 |
| 3500 | 481010458997 | — | User board SKIT Yoshi buttons |
| 4000 | 480140102394 | — | Motor SKIT VSM 220-240V class B |
| 4051 | 480140100908 | — | O-RING |
| 4210 | 481212118285 | — | Filter |
| 4300 | 480140102031 | — | Pump draining |
| 4301 | 481246668689 | — | Gasket |
| 4500 | 480131000096 | — | Heating element pump housing 220-230V |
| 4501 | 480140100778 | — | Kit Outlet long (MPH-VSM) OPI |
| 4800 | 480140102533 | — | Cable harness |
| 4803 | 480140100687 | — | Protector f.wiring |
| 4831 | 480140102163 | — | Wire, jumper CB-UI Atlantic |
| 4900 | 481932118136 | — | Cable mains 3X1620mm SA |
| 4901 | 481232128367 | — | Strain relief. |
| 5210 | 480140101968 | — | Control board (CB) eSAM basic SkyW |
| 5210 | 480140103086 | — | control board (CB) prog. |
| 5211 | 480140102256 | — | Connector ,brace Skywalker Atlant. |
| 5710 | 480140102032 | — | Valve, inlet Rast 2,5 |
| 5750 | 481231019146 | — | Regen.valve kit SB481271840202 |
| 5830 | 480140101529 | — | Switch, Global OWI |
| 6160 | 480140102244 | — | Contact reed ,4-pole 20130116 |
| 6162 | 481231019147 | — | Contact reed |
| 6310 | 480140102386 | — | Floater |
| 6800 | 480140101374 | — | Combidosage new dispenser |
| 6801 | 480140101607 | — | Gasket (13000419) |
| 6802 | 480140101608 | — | Gasket (13000421) |
| 6803 | 480140101606 | — | Push button (12006440) |
| 7010 | 481253028081 | — | Hose, inlet 3/8Z cpl.; 3/8Z cpl. 5m |
| 7010 | 481953028928 | — | Hose inlet, hot, 2m |
| 7010 | 481953028931 | — | 60Bars 90%23 WRC,VDE, IMQ straight/curve |
| 7011 | 481231018302 | — | Yoke |
| 7012 | 482248050159 | — | Sieve inlet |
| 7100 | 480140102243 | — | Water softener ,el.salt ind.Rast 2.5 |
| 7102 | 481231038896 | — | Threaded ring gr.10809 |
| 7103 | 480140100416 | — | Seal set |
| 7105 | 481246279903 | — | Threaded cap gr.10809 |
| 7170 | 481228128469 | — | Valve diverter valve cpl.TZ |
| 7172 | 481252898029 | — | Valve disk diverter (TZ) |
| 7173 | 481253029121 | — | Gasket diverter valve |
| 7213 | 481236068969 | — | Spray arm manifold TZ |
| 7220 | 481236068689 | — | Spray arm; lower. cpl. sa |
| 7222 | 480140101376 | — | Spray arm |
| 7230 | 481236068691 | — | Douche ceiling |
| 7233 | 481236068692 | — | Spray arm ceiling grey 10809 |
| 7261 | 481253029331 | — | Tube; assembly cpl. |
| 7262 | 481250518208 | — | Nut |
| 7500 | 481241868368 | — | Reg.dosage SK 5250.10.0 |
| 7501 | 481246668475 | — | Gasket |
| 7502 | 481246278994 | — | Cover reg.dos. gr.10809 |
| 7510 | 480140101769 | — | Water collector , Global OWI |
| 7511 | 481253268099 | — | Gasket |
| 7551 | 481253028102 | — | Hose inlet |
| 7552 | 481253048148 | — | Tray,leak |
| 7630 | 481248058407 | — | Sieve coarse Microban nept. |
| 7631 | 481248058122 | — | Sieve fine |
| 7632 | 481241818677 | — | Cover sieve TZ grey |
| 7633 | 481241818678 | — | Cover TZ |
| 7634 | 481253058141 | — | O-Ring |
| 7810 | 481253029113 | — | Hose,draining |
| 7813 | 481228128417 | — | Flap non-return |
| 7834 | 481253028888 | — | Hose |
| 7836 | 481253028796 | — | Hose 10x3x180 10 |
| 9010 | 481240118709 | — | Clamp hose S10-16/9-C7W1 |
| 9011 | 481240118708 | — | Strap 050,0 |
| 9012 | 481240118705 | — | Strap 033,1. |
| 9015 | 481240148588 | — | Strap 028,6 |
| 9018 | 481240118711 | — | Clamp hose 25-29 |
| 9100 | 481240478241 | — | Holder |
| 9101 | 481250238373 | — | Screw 4,8x19 |
| 9102 | 481250218363 | — | Screw 4,0x12-H |
| 9103 | 481250218511 | — | Screw |
| 9104 | 481250218741 | — | Screw M3,5x8-T15M |
| 9105 | 481250218739 | — | Screw 3,5x8 Tx15 |
| 9107 | 481250218397 | — | Screw INOX A2 M 5x14 TX20 |
| 9108 | 481250218389 | — | Screw 5x20 T20 |
| 9500 | 481246668867 | — | Batten, grey |
| 9502 | 481246668573 | — | Gasket housing upper, gris |
| 9503 | 481253058093 | — | Gasket SK 5199 01 4 |
| 9931 | 481246678388 | — | Foil protection |
| 9935 | 480140102426 | — | Funnel, salt, T/P softener |
Ανταλλακτικά για αυτή τη συσκευή
Φωτογραφίες που αντιστοιχούν σε κωδικούς της λίστας του συγκεκριμένου μοντέλου. Επιβεβαιώστε την καταλληλότητα πριν από παραγγελία.
ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΧΕΥΤΕΣΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ WHIRLPOOL 481253029113Κωδικός: 481253029113Χρειάζεστε το ανταλλακτικό; Στείλτε μας τον κωδικό και τη φωτογραφία για να ελέγξουμε τη συμβατότητα.Δείτε τα στοιχεία ανταλλακτικού
ΓΝΗΣΙΑ ΡΟΔΑΚΙΑ ΚΑΤΩ ΚΑΛΑΘΙΟΥ ΣΕΤ 8 ΤΕΜ WHIRLPOOL 481252888112Κωδικός: 481252888112Χρειάζεστε το ανταλλακτικό; Στείλτε μας τον κωδικό και τη φωτογραφία για να ελέγξουμε τη συμβατότητα.Δείτε τα στοιχεία ανταλλακτικού
ΓΝΗΣΙΟ ΕΛΑΣΜΑ ΜΕΝΤΕΣΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ WHIRLPOOL 481240118707Κωδικός: 481240118707Χρειάζεστε το ανταλλακτικό; Στείλτε μας τον κωδικό και τη φωτογραφία για να ελέγξουμε τη συμβατότητα.Δείτε τα στοιχεία ανταλλακτικού