Κατάλογος ανταλλακτικών συσκευών
Ανταλλακτικά WHIRLPOOL ART 783/G/WP
ΨΥΓΕΙΟ · Serial: 856478310000
Τεχνικό σχέδιο
Λίστα ανταλλακτικών
145 εγγραφές| Θέση | Original | Αντικατάσταση | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| 0110 | 481950018124 | — | Foot adjustable; adjustable |
| 0210 | 481946698516 | — | Panel insulatin |
| 0240 | 481944099457 | — | Panel rear |
| 0330 | 481946049995 | — | Support |
| 0331 | 481944089926 | — | Batten |
| 0332 | 481940118677 | — | Insert |
| 0334 | 481946049973 | — | Front |
| 0410 | 481941718977 | — | Hinge upper,left |
| 0411 | 481941718974 | — | Hinge upper right |
| 0412 | 481941719319 | — | Hinge lower right |
| 0413 | 481941719238 | — | Hinge middle |
| 0414 | 481941719321 | — | Hinge lower left |
| 0458 | 481950218176 | — | Pin hinge |
| 0459 | 481953518048 | — | Pin hinge |
| 0470 | 481953268268 | — | Bushing lower le./fr.upper |
| 0471 | 481953268267 | — | Bushing lower ri./fr upp. |
| 0472 | 481953268685 | — | Bushing |
| 0473 | 481953268674 | — | Bushing |
| 0474 | 481953268389 | — | Bushing right |
| 0475 | 481953268388 | — | Bushing left |
| 0710 | 481944229729 | — | Frame kickplate |
| 0711 | 481946279615 | — | Small plate |
| 0840 | 481946248234 | — | Buffer piece |
| 0841 | 481946248235 | — | Buffer piece |
| 0842 | 481946248236 | — | Buffer piece |
| 0843 | 481952918067 | — | Buffer piece |
| 1010 | 481944268596 | — | Door freezer |
| 1040 | 481944268595 | — | Door refriger. |
| 1050 | 481953268272 | — | Fixation right |
| 1051 | 481953268265 | — | Fixation left |
| 1110 | 481949869356 | — | Grip |
| 1111 | 481949869357 | — | Grip |
| 1112 | 481946279194 | — | Stopper |
| 1330 | 481953598482 | — | Pin |
| 1331 | 481953598489 | — | Pivot |
| 1332 | 481949268414 | — | Spring |
| 1333 | 481949268457 | — | Spring |
| 1334 | 481940449679 | — | Holder f.spring upper |
| 1335 | 481940449681 | — | Holder f.spring lower |
| 1520 | 481940449368 | — | Holder |
| 1521 | 481953518031 | — | Clip fix |
| 1522 | 481941879473 | — | Shelf |
| 1524 | 481944278233 | — | Flap butter |
| 1527 | 481946049989 | — | Plunger air |
| 1529 | 481941168046 | — | Control knob |
| 1530 | 481944278232 | — | Door flap |
| 1531 | 481953518023 | — | Bolt flap |
| 1533 | 481941879471 | — | Shelf |
| 1535 | 481941849619 | — | Tray |
| 1537 | 481941849618 | — | Tray |
| 1540 | 481941879472 | — | Shelf |
| 1541 | 481946059787 | — | Bottle holder |
| 1548 | 481953518029 | — | Fastener |
| 1550 | 481946088503 | — | Holder eggs 7 eggs |
| 1560 | 481941878977 | — | Tray ice cube |
| 1565 | 481941878726 | — | Housing icemak. |
| 1566 | 481941849929 | — | Lid |
| 1710 | 481946088512 | — | Trim f.Grid |
| 1711 | 481946088528 | — | Trim |
| 1713 | 481946088826 | — | Trim |
| 1900 | 481946669569 | — | Gasket |
| 1901 | 481946669571 | — | Gasket |
| 1902 | 481946698626 | — | Gasket |
| 1910 | 481946818221 | — | Gasket |
| 1911 | 481946818219 | — | Gasket |
| 2000 | 481941878807 | — | Box evaporator |
| 2001 | 481946699032 | — | Insert |
| 2002 | 481946698458 | — | Spacer |
| 2003 | 481946278842 | — | Cover |
| 2040 | 481946279495 | — | Cover |
| 2041 | 481946698729 | — | Insert piece |
| 2042 | 481946688805 | — | Cover f.Evaporator |
| 2313 | 481940118338 | — | Clamp sensor |
| 2320 | 481941878215 | — | Cup thaw water |
| 2321 | 481925938274 | — | Heating element |
| 2420 | 481941879474 | — | Crisper |
| 2422 | 481941879469 | — | Drawer |
| 2444 | 481945819605 | — | Shelf flap |
| 2450 | 481945819608 | — | Grid |
| 2451 | 481945819637 | — | Grid without flap |
| 2455 | 481945819881 | — | Grating |
| 2511 | 481944099455 | — | Diffusor |
| 2520 | 481941878213 | — | Casing |
| 2521 | 481946088473 | — | Bracket f.lamp holder |
| 2530 | 481952838148 | — | Pushbutton cam |
| 2550 | 481946678205 | — | Crisper cover |
| 2632 | 481946238523 | — | Rail right |
| 2633 | 481946238524 | — | Rail left |
| 3010 | 481944228176 | — | Front |
| 3011 | 481945299628 | — | Front |
| 3200 | 481944228306 | — | Panel control |
| 3240 | 481946049368 | — | Small plate |
| 3241 | 481946698559 | — | Spacer |
| 3242 | 481946698395 | — | Holder f.tube |
| 3243 | 481946698468 | — | Cover |
| 3244 | 481940449907 | — | Cover clamp |
| 3245 | 481946088472 | — | Plate distance f.air guide |
| 3246 | 481946698446 | — | Air guide |
| 3247 | 481946049603 | — | Cover f.tube |
| 3351 | 481941128642 | — | Knob thermostat |
| 3352 | 481953598369 | — | Axle Thermostat |
| 3420 | 481945298863 | — | Thermostat dial |
| 4020 | 481936038625 | — | Compressor NB1118Z |
| 4021 | 481941878881 | — | Tray |
| 4420 | 481936118362 | — | Motor fan |
| 4421 | 481940449584 | — | Bracket fan motor |
| 4422 | 481940118373 | — | Hoop |
| 4424 | 481953058056 | — | Ring |
| 4430 | 481951548034 | — | Fan |
| 4510 | 481925938079 | — | Res,anticondens 220V |
| 4520 | 481925938269 | — | Element defrost |
| 4530 | 481925938203 | — | Res,anticondens |
| 4551 | 481931038477 | — | Heating element f.refrigerator top 220V |
| 4930 | 481946279046 | — | Lid connection block |
| 5010 | 481928218497 | — | Timer switch - defrost - TB-2001-21 |
| 5031 | 481940478357 | — | Cover |
| 5540 | 481927128606 | — | Thermostat freezer |
| 5570 | 481927128533 | — | Thermostat |
| 5572 | 481946669557 | — | Gasket |
| 5576 | 481946698506 | — | Insulator |
| 5610 | 481928228588 | — | Protect motor |
| 5612 | 481929068198 | — | Connectionblock |
| 5620 | 481927128973 | — | Thermostat |
| 6140 | 481928068313 | — | Relay PTC-Starting device |
| 6510 | 481913488106 | — | Lamp E14-240V 15W |
| 6520 | 481925518064 | — | Holder lamp |
| 6550 | 481941028519 | — | Switch |
| 6551 | 481946278846 | — | Cover f.light switch |
| 7400 | 481951148566 | — | Condenser |
| 7433 | 481946669358 | — | Gasket |
| 7434 | 481946669357 | — | Gasket |
| 7435 | 481946669356 | — | Gasket |
| 7436 | 481946669355 | — | Gasket |
| 7450 | 481951138657 | — | Evaporator |
| 7640 | 481948028144 | — | Dryer |
| 7812 | 481953048459 | — | Drain piece |
| 7815 | 481941849608 | — | Filter |
| 9020 | 481940478484 | — | Bracket |
| 9031 | 481940118464 | — | Connect.block |
| 9040 | 481946248377 | — | Buffer piece |
| 9340 | 481949248127 | — | Spring right |
| 9341 | 481949248128 | — | Spring left |
| 9342 | 481949268431 | — | Spring |
| 9930 | 481939548002 | — | Shovel ice cube |
| 9935 | 481946088112 | — | Separator |
Ανταλλακτικά για αυτή τη συσκευή
Φωτογραφίες που αντιστοιχούν σε κωδικούς της λίστας του συγκεκριμένου μοντέλου. Επιβεβαιώστε την καταλληλότητα πριν από παραγγελία.
Δεν βρέθηκαν ακόμη φωτογραφίες με ακριβή αντιστοίχιση κωδικού. Από τα Εργαλεία → Kominis Local εκτέλεσε σάρωση των φωτογραφιών του WordPress ή πρόσθεσε επιβεβαιωμένο CSV.
