Κατάλογος ανταλλακτικών συσκευών
Ανταλλακτικά ARISTON MTAA 4511 V
F.P. Refrigerator · Serial: 81322890000
Τεχνικό σχέδιο
Λίστα ανταλλακτικών
102 εγγραφές| Θέση | Original | Αντικατάσταση | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| 0 | C00112159 | — | USER INSTRUCTION BOOKLET 451*V |
| 1 | C00118137 | — | HEAD PANEL MT400/450 MECH PW |
| 1 | C00174887 | C00118137 | HEAD PANEL MT400/450 MECH WHITE |
| 2 | C00174585 | C00291506 | UPPER HINGE PIN R45 |
| 3 | C00098243 | — | UPPER HINGE (M8) LH CROMED |
| 3 | C00174898 | — | UPPER HINGE (M8) RH-LF CROMED |
| 4 | C00174590 | C00114601 | HEAD PANEL HOLE COVER (WITHOUT HOLE) |
| 5 | C00174589 | C00114603 | HEAD PANEL HOLE COVER (WITH HOLE) |
| 6 | C00173082 | — | FREEZER SHELF |
| 7 | C00171292 | C00003261 | ICE SCRAPPER |
| 8 | C00172178 | C00195588 | TRIM - SHELF |
| 9 | C00173211 | — | MIDDLE HINGE BOTTOM PLS. |
| 10 | C00174584 | C00174698 | CENTRAL HINGE PAINTED - WHITE R45 EU |
| 11 | C00174924 | — | GLASS SHELF (WITH SLIDE) L70 |
| 12 | C00174920 | C00116356 | GLASS SHELF - FRIDGE L70 ARST |
| 13 | C00174923 | C00140694 | MEAT BOX COVER (GLASS SHELF) |
| 14 | C00174925 | — | MEAT BOX L70 ARST. |
| 15 | C00174964 | — | CRISPER GLASS L70 |
| 16 | C00174918 | — | CRISPER GLASS PROFILE |
| 17 | C00174965 | — | CRISPER COVER SLIDE L70ARST |
| 18 | C00174922 | C00263756 | CRISPER COVER L70 ARST |
| 19 | C00174919 | — | CRISPER |
| 20 | C00116947 | — | KICKPLATE - WHITE |
| 20 | C00174885 | C00116947 | KICK PLATE B27 L70 ARST (WHITE) |
| 21 | C00174978 | C00087370 | BOTTOM HINGE LEFT |
| 22 | C00089682 | — | ADJUSTABLE FOOT ASSY. WHITE M8 |
| 22 | C00174376 | — | FOOT- ADJUSTABLE M8-WHITE AS FROM 29/9/9 |
| 23 | C00174377 | C00089682 | BOTTOM SUPPORT ADJUSTABLE FOOT (M8) |
| 24 | C00110081 | — | BOTTOM HINGE ASSEMBLY R45 CROM |
| 24 | C00172163 | — | PLASTIC BASE GASKET - LOWER HINGE |
| 24 | C00174899 | — | LOWER HINGE RH. |
| 25 | C00172207 | C00173787 | SCREW M5X20 DIN 7985 |
| 26 | C00171161 | — | WATER HOLE COVER PLASTIC |
| 30 | C00089672 | — | WIRING DIAGRAM |
| 1 | C00091237 | C00117760 | MAGNETIC SEAL UPPER DOOR MT 45NF |
| 1 | C00117760 | — | MAGNETIC SEAL UPPER DOOR PW 653X361 |
| 1 | C00174981 | C00117760 | DOOR SEAL (UPPER DOOR) 653X361 |
| 2 | C00118064 | — | UPPER DOOR HEAD PANEL WHITE AR70 PW |
| 2 | C00174902 | C00118064 | UPPER DOOR HEAD PANEL WHITE AR70 |
| 3 | C00174903 | — | HEAD PANEL STRIP - UPPER DOOR |
| 4 | C00172200 | C00024267 | HINGE BEARING / UPPER DOOR |
| 5 | C00117783 | — | INSULATED UPPER DOOR MT45 ARST PW |
| 5 | C00174982 | C00117783 | INSULATED UPPER DOOR MT45 ARST B27 |
| 6 | C00098743 | C00110354 | AUTO-LOCKING LEFT |
| 6 | C00110354 | — | CLOSURE AID LEFT |
| 6 | C00174573 | — | CLOSURE AID RIGHT |
| 7 | C00174906 | C00115500 | LOGO (DOOR) ARST BIANCO |
| 8 | C00172195 | C00114784 | PLUG DOOR HANDLE WHITE |
| 9 | C00091241 | C00117019 | MAGNETIC SEAL LOWER DOOR MT 45NF/ST |
| 9 | C00117019 | — | MAGNETIC SEAL LOWER DOOR MT 40/45 PW |
| 9 | C00174968 | C00092889 | DOOR SEAL (LOWER DOOR ) MT45NF 653X1184 |
| 10 | C00117781 | C00289719 | DOOR PANEL / LOWER DOOR MT45D1 PW |
| 10 | C00174969 | C00289719 | INSULATED DOOR PANEL / LOWER DOOR MTB45D |
| 10 | C00289719 | — | DOOR PANEL / LOWER DOOR MT45D1 PW |
| 11 | C00174970 | C00117636 | HEAD PANEL COVER PLUG B27 L70 |
| 13 | C00174983 | — | ICE BOX |
| 13 | C00174984 | — | PLUG FOR ICE BOX |
| 14 | C00174916 | — | UPPER SHELF COVER |
| 15 | C00174912 | — | UPPER SHELF L70 ARST |
| 16 | C00174915 | — | CAN SHELF |
| 17 | C00174913 | — | DOOR SHELF MIDDLE |
| 18 | C00174935 | C00094298 | BUTTER BOX LID L70 |
| 19 | C00174936 | C00094298 | BUTTER BOX (152X50X98) BLUE |
| 20 | C00174910 | C00081953 | EGG HOLDER (FOR 6 EGGS) L70 ARST |
| 21 | C00174911 | C00114685 | BOTTLE HOLDER L70 ARST |
| 22 | C00174914 | — | BOTTLE SHELF |
| 1 | C00172093 | — | LAMP COVER |
| 2 | C00170367 | C00006522 | LAMP 220/240V 15W E14 |
| 3 | C00170368 | — | LIGHT SOCKET ASSY. |
| 4 | C00171446 | — | LIGHT DEFLECTION FOLIO(58x80x0.1) |
| 5 | C00089663 | — | SCREW 3.9*25 |
| 6 | C00089662 | — | THERMOSTAT KNOB |
| 6 | C00171983 | — | RING SPRING |
| 7 | C00174852 | — | THERMOSTAT BOX |
| 8 | C00196682 | — | THERMOSTAT TH 2 CONT. 077B-6933 |
| 9 | C00173328 | — | LAMP/FAN SWITCH |
| 10 | C00173172 | — | WHITE PIPE THERMOSTAT BOX (LIGHT SWITCH) |
| 12 | C00054908 | — | FAN-MOTOR 220-240/50-60 MES (F61-10) |
| 13 | C00054911 | — | BRACKET - FAN MOTOR TURBOCOOLING |
| 14 | C00174183 | C00025215 | RUBBER MOUNTING FOR FAN MOTOR |
| 15 | C00089736 | — | COVER%20-%20FAN%20MOTOR%20TURBOCOOLING%5CARISTON%5C |
| 16 | C00170448 | C00173194 | GROUNDING WIRING HARNESS(NEW) |
| 17 | C00170451 | C00008598 | POWER CORD |
| 18 | C00172505 | — | REAR WHELL PIN |
| 19 | C00173702 | C00116366 | REAR WHEEL(450) R:1 |
| 20 | C00089676 | C00194052 | COMPRESSOR BASEMENT M700/175 |
| 21 | C00093414 | C00293551 | COM HTK12AA220-240/501/4HP-197W R6%23%23 |
| 22 | C00109592 | — | COMPRESSOR RUBBER BUFFER NEW |
| 23 | C00172143 | C00193590 | FIXING PLATE - COMPRESSOR |
| 24 | C00043021 | — | SERVICE PIPE WITH VALVE (6 NFMSSV) |
| 24 | C00173135 | — | CHARGING PIPE (6X90X1) |
| 24 | C00173185 | C00037341 | ANTI-VIBRATION RUBBER BUSH |
| 24 | C00277029 | — | CHARGING PIPE 6X0.71X115MM |
| 25 | C00091975 | — | DISSIPATOR TRAY 450/450NF |
| 25 | C00145091 | — | LARGE DISSIPATOR TRAY |
| 25 | C00173806 | C00054788 | EVAPORATING TRAY |
| 26 | C00093415 | C00144777 | RELAY |
| 27 | C00045265 | C00266179 | FILTER GR.12 (D.1,95/D.4 MM) GAS R600A |
| 29 | C00089661 | — | CONDENSER MTA 45V |
| 30 | C00173493 | — | CONDENSER SUPPORT ETDF400-FRG4010 |
| 99 | C00089674 | — | NUT M8*1 |
| 99 | C00089675 | — | CAPACITOR DANFOSS 4MF |
Ανταλλακτικά για αυτή τη συσκευή
Φωτογραφίες που αντιστοιχούν σε κωδικούς της λίστας του συγκεκριμένου μοντέλου. Επιβεβαιώστε την καταλληλότητα πριν από παραγγελία.
Δεν βρέθηκαν ακόμη φωτογραφίες με ακριβή αντιστοίχιση κωδικού. Από τα Εργαλεία → Kominis Local εκτέλεσε σάρωση των φωτογραφιών του WordPress ή πρόσθεσε επιβεβαιωμένο CSV.
