ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙOY ΡΟΥΧΩΝ ARISTON WHIRLPOOL ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ


ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙOY ΡΟΥΧΩΝ ARISTON WHIRLPOOL ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ
Περιγραφή ανταλλακτικού
ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙOY ΡΟΥΧΩΝ ARISTON WHIRLPOOL ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ (κωδικός καταλόγου 30016301). Πριν από την επιλογή ανταλλακτικού, συγκρίνετε τον κωδικό και τη φωτογραφία με το εξάρτημα της συσκευής σας. Η εφαρμογή σε συγκεκριμένο μοντέλο απαιτεί επιβεβαίωση.
Ενημερωτική καταχώριση. Δεν δηλώνει διαθεσιμότητα, τιμή ή εγγυημένη συμβατότητα.
Συμβατά μοντέλα
Δεν έχει επαληθευτεί ακόμη λίστα συμβατών μοντέλων για αυτό το ανταλλακτικό. Ελέγξτε τον κωδικό της συσκευής σας.
Η αναφορά ενός μοντέλου δεν υποκαθιστά την τεχνική επιβεβαίωση συμβατότητας.
Μοντέλα συσκευών & κωδικοί αναφοράς
Στην παρακάτω λίστα παρουσιάζονται μοντέλα συσκευών και κωδικοί αναφοράς που έχουν συσχετιστεί με το συγκεκριμένο ανταλλακτικό.
Για τη σωστή επιλογή ανταλλακτικού, συνιστούμε να επιβεβαιώσετε τον πλήρη κωδικό μοντέλου της συσκευής σας.
Έλεγχος συμβατότητας: Οι αναφερόμενες αντιστοιχίσεις είναι ενδεικτικές και ενδέχεται να απαιτούν πρόσθετη επιβεβαίωση. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 5121707.
Πρόσθετη επισήμανση: Η συσχέτιση του συγκεκριμένου ανταλλακτικού με τα καταγεγραμμένα στοιχεία δεν έχει επαληθευτεί ανεξάρτητα. Ελέγξτε τον πλήρη κωδικό της συσκευής πριν από την επιλογή.
Σημαντική διευκρίνιση: Οι επωνυμίες, οι ονομασίες και τα εμπορικά σήματα των κατασκευαστών αναφέρονται αποκλειστικά για την αναγνώριση των συσκευών και των ανταλλακτικών. Η αναφορά σε συγκεκριμένο κατασκευαστή δεν συνεπάγεται επίσημη συνεργασία, εξουσιοδότηση ή έγκριση από αυτόν.
Κωδικοί αναφοράς (OR.CODES) (9)
40006700
518000701
518000702
518000705
518009800
657158
481936018217
481981728781
481981729436
Καταγεγραμμένα μοντέλα και εφαρμογές (185 εγγραφές)Άνοιγμα / κλείσιμο λίστας
Στο αρχικό HTML περιλαμβάνονται και οι 185 εγγραφές.
| Μάρκα | Τύπος / μοντέλο | Στοιχεία συσκευής / μοντέλα |
|---|---|---|
| ATLANTIC | L 254 T - 1 | 859960080749 |
| ATLANTIC | L 254-1 | 859960080744 |
| ATLANTIC | LA 185/1 | 859960080654 |
| ATLANTIC | LF 400 | 859960080763 |
| ATLANTIC | LF 400 T | 859960080764 |
| ATLANTIC | LF 400 TX | 859960080762 |
| ATLANTIC | LF 400 TX-1 | 859960080922 |
| ATLANTIC | LF 454 TX - 1 | 859960080751 |
| ATLANTIC | LF 600 T | 859960080768 |
| ATLANTIC | LF 600 TC | 859960080769 |
| ATLANTIC | LF 699 T | 859960080752 |
| HOOVER | HAU065MBWG | 852136865510 |
| HOOVER | HAU065MBWT | 852136879510 |
| IGNIS | AWG 269 MA | 853726963000 |
| IGNIS | AWG 279 | 853727963000 |
| IGNIS | AWG 786/WH | 854078629100 |
| IGNIS | AWG 837-1 | 853783741010 |
| IGNIS | AWL 3688 | 854040545100 |
| IGNIS | AWL 3888 | 854050045100 |
| IGNIS | AWL 401-3-W | 854040118100 |
| IGNIS | AWL 401-W | 854040138600 |
| IGNIS | AWL 401/W | 854040138500 |
| IGNIS | AWL 403 W | 854040301400 |
| IGNIS | AWL 403-2W | 854040318100 |
| IGNIS | AWL 403-WS | 854040338590 |
| IGNIS | AWL 403/W | 854040301300 |
| IGNIS | AWL 404 GR | 854040465130 |
| IGNIS | AWL 404 WH | 854040465100 |
| IGNIS | AWL 405 | 854040545000 |
| IGNIS | AWL 405 GR | 854040565130 |
| IGNIS | AWL 405 WH | 854040565100 |
| IGNIS | AWL 408-4 | 854040872100 |
| IGNIS | AWL 411 | 854041138100 |
| IGNIS | AWL 412 | 854041229100 |
| IGNIS | AWL 419 W | 854041912000 |
| IGNIS | AWL 425 AWL 425-1W | 854042540100 |
| IGNIS | AWL 425-1W | 854042501100 |
| IGNIS | AWL 447-W-IG | 854044730100 |
| IGNIS | AWL 449-W-IG | 854044930100 |
| IGNIS | AWL 451-IG | 854045120100 |
| IGNIS | AWL 451/W | 854045120000 |
| IGNIS | AWL 452-IG | 854045220100 |
| IGNIS | AWL 453 W | 854045320000 |
| IGNIS | AWL 454 W | 854045420000 |
| IGNIS | AWL 454-IG | 854045420100 |
| IGNIS | AWL 477 WH | 854047738000 |
| IGNIS | AWL 478 WH | 854047838000 |
| IGNIS | AWL 495 F | 854049529000 |
| IGNIS | AWL 500 | 854050045000 |
| IGNIS | AWL 512 | 854051229200 |
| IGNIS | AWL 515 BL-F | 854051529000 |
| IGNIS | AWL 515 BS-F | 854051529110 |
| IGNIS | AWL 540 | 854054038000 |
| IGNIS | AWL 543 | 854054338000 |
| IGNIS | AWL 547 IG | 854054730100 |
| IGNIS | AWL 549 IG | 854054930100 |
| IGNIS | AWL 550 | 854055045000 |
| IGNIS | AWL 550 WH | 854055065100 |
| IGNIS | AWL 553 | 854055338000 |
| IGNIS | AWL 560 | 854056045000 |
| IGNIS | AWL 563 | 854056338000 |
| IGNIS | AWL 563 IG | 854056335000 |
| IGNIS | AWL 564 | 854056438000 |
| IGNIS | AWL 616 | 854061629190 |
| IGNIS | AWL 643 | 854064310000 |
| IGNIS | AWL 643/1 | 854064310100 |
| IGNIS | AWL 643/2 | 854064310120 |
| IGNIS | AWL 644 | 854064429000 |
| IGNIS | AWL 645 | 854064538100 |
| IGNIS | AWL 645/1 | 854064538110 |
| IGNIS | AWL400 | 854040029190 |
| IGNIS | AWL455 AWL 455/WH | 854045538000 |
| IGNIS | AWL456 AWL 456/WH | 854045638000 |
| IGNIS | AWL457 AWL 457/WH | 854045738000 |
| IGNIS | AWL458 AWL 458/WH | 854045838000 |
| IGNIS | AWL459 AWL 459/WH | 854045938000 |
| IGNIS | AWL785 | 854078529000 |
| LADEN | AWL 408-LA | 854040820100 |
| LADEN | AWL 441 | 854044120100 |
| LADEN | LA 584 AWL 408/LA | 854040820000 |
| LADEN | LS 795 | 854064529030 |
| MAYTAG | LAFM0650BG OS | 852137465120 |
| MAYTAG | MAU065MCWG OS | 852138965110 |
| MAYTAG | MAU065MCWT OS | 852138979110 |
| NEUTRAL | SLF | 859960080935 |
| PHILIPS | AWG 168-W-P | 853716801460 |
| PHILIPS | AWG 180 WH | 853718001000 |
| PHILIPS | AWG 335/3 WH | 853733501000 |
| PHILIPS | AWG180/1W AWG 180/1/WH | 853718038160 |
| PHILIPS | AWG189/1BR AWG 189 BR/01 | 853718915360 |
| WHIRLPOOL | AWG 154 | 853715420000 |
| WHIRLPOOL | AWG 157 | 853715785000 |
| WHIRLPOOL | AWG 157/WP | 853715757000 |
| WHIRLPOOL | AWG 158/WP | 853715857000 |
| WHIRLPOOL | AWG 168 | 853716801360 |
| WHIRLPOOL | AWG 175 | 853717503000 |
| WHIRLPOOL | AWG 180 WD | 853718001100 |
| WHIRLPOOL | AWG 180/1/WP | 853718038260 |
| WHIRLPOOL | AWG 181 AWG 3300 | 853718145000 |
| WHIRLPOOL | AWG 181/1 AWG 3300 | 853718145010 |
| WHIRLPOOL | AWG 181/3 | 853718118110 |
| WHIRLPOOL | AWG 181/4 | 853718118120 |
| WHIRLPOOL | AWG 183 WH | 853718332000 |
| WHIRLPOOL | AWG 183-WP | 853718320150 |
| WHIRLPOOL | AWG 189 BR | 853718915160 |
| WHIRLPOOL | AWG 195 | 853719529100 |
| WHIRLPOOL | AWG 197 | 853719741000 |
| WHIRLPOOL | AWG 197-1 W | 853719751190 |
| WHIRLPOOL | AWG 197-W-OS | 853719751180 |
| WHIRLPOOL | AWG 198-W-OS | 853719851180 |
| WHIRLPOOL | AWG 266 MA | 853728063000 |
| WHIRLPOOL | AWG 310/3 | 853731061000 |
| WHIRLPOOL | AWG 311 | 853731161000 |
| WHIRLPOOL | AWG 320 WP | 853732015250 |
| WHIRLPOOL | AWG 320-1 W | 853732045010 |
| WHIRLPOOL | AWG 320/BR-W-2 | 853732015180 |
| WHIRLPOOL | AWG 320/BR/1 | 853732015170 |
| WHIRLPOOL | AWG 320/BR/3 | 853732015440 |
| WHIRLPOOL | AWG 320/BR/WP | 853732015150 |
| WHIRLPOOL | AWG 320/WP-W-2 | 853732015280 |
| WHIRLPOOL | AWG 320/WP/1 | 853732015270 |
| WHIRLPOOL | AWG 320/WP/3 | 853732015400 |
| WHIRLPOOL | AWG 3200 | 858115045000 |
| WHIRLPOOL | AWG 3200-1/AVS 150-2 | 858115045110 |
| WHIRLPOOL | AWG 3200/AVS 150-1 | 858115045100 |
| WHIRLPOOL | AWG 327/3 | 853732710100 |
| WHIRLPOOL | AWG 327/3 WP | 853732710400 |
| WHIRLPOOL | AWG 327/4 | 853732710500 |
| WHIRLPOOL | AWG 335 4WP | 853733563260 |
| WHIRLPOOL | AWG 335-3 WP | 853733503100 |
| WHIRLPOOL | AWG 335-4 B | 853733520070 |
| WHIRLPOOL | AWG 335/3 AWG 335/3 WH | 853733502000 |
| WHIRLPOOL | AWG 335/4 WH | 853733563160 |
| WHIRLPOOL | AWG 335/4 WP | 853733561300 |
| WHIRLPOOL | AWG 336 | 853733610000 |
| WHIRLPOOL | AWG 336 WP | 853733644000 |
| WHIRLPOOL | AWG 336/1 | 853733610100 |
| WHIRLPOOL | AWG 337 | 853733703000 |
| WHIRLPOOL | AWG 337 RA | 853733741000 |
| WHIRLPOOL | AWG 338 | 853733801100 |
| WHIRLPOOL | AWG 338 A | 853733803000 |
| WHIRLPOOL | AWG 338 B | 853733872000 |
| WHIRLPOOL | AWG 338 F | 853733829000 |
| WHIRLPOOL | AWG 338 I | 853733838000 |
| WHIRLPOOL | AWG 338 P-E | 853733801000 |
| WHIRLPOOL | AWG 338 UK | 853733815000 |
| WHIRLPOOL | AWG 338/3 | 853733815110 |
| WHIRLPOOL | AWG 338/4 | 853733815120 |
| WHIRLPOOL | AWG 338/C1 | 853733881010 |
| WHIRLPOOL | AWG 339 | 853733945000 |
| WHIRLPOOL | AWG 339/2 | 853733945020 |
| WHIRLPOOL | AWG 339/SS | 853733945030 |
| WHIRLPOOL | AWG 340/1 | 853734001000 |
| WHIRLPOOL | AWG 340/3 | 853734018000 |
| WHIRLPOOL | AWG 340/4 | 853734001010 |
| WHIRLPOOL | AWG 500 | 853787543000 |
| WHIRLPOOL | AWG 550/S | 853787543200 |
| WHIRLPOOL | AWG 837 | 853783741000 |
| WHIRLPOOL | AWG 838-3 | 853783829000 |
| WHIRLPOOL | AWG 838/3 | 853783829110 |
| WHIRLPOOL | AWG 989 | 853798991000 |
| WHIRLPOOL | AWG 995 WH | 853799515000 |
| WHIRLPOOL | AWG 995-1 | 853799591000 |
| WHIRLPOOL | AWG 995/1 | 853799515060 |
| WHIRLPOOL | AWG189/1WH/WP AWG 189-1W-WP | 853718915450 |
| WHIRLPOOL | AWG195 | 853719529000 |
| WHIRLPOOL | AWG995/WH/WP AWG 995/WP | 853799515050 |
| WHIRLPOOL | AWZ 410 | 857541001000 |
| WHIRLPOOL | AWZ 410/1 OS | 857541010100 |
| WHIRLPOOL | AWZ 410/3 | 857541015300 |
| WHIRLPOOL | AWZ 410/4 UK | 857541015350 |
| WHIRLPOOL | AWZ 410/S UK | 857541015340 |
| WHIRLPOOL | AWZ 412 | 857541203000 |
| WHIRLPOOL | AWZ 412 F | 857541229000 |
| WHIRLPOOL | AWZ 412/3 | 857541215300 |
| WHIRLPOOL | AWZ 412/4 UK | 857541215350 |
| WHIRLPOOL | AWZ 412/S UK | 857541215340 |
| WHIRLPOOL | AWZ 414 | 857541401000 |
| WHIRLPOOL | AWZ 414/1 OS | 857541410100 |
| WHIRLPOOL | AWZ 416/1 OS | 857541610100 |
| WHIRLPOOL | AWZ 908 | 857590845000 |
| WHIRLPOOL | AWZ 930 HK | 857593045200 |
| WHIRLPOOL | AWZ 930 S HK | 857593045000 |
| WHIRLPOOL | AWZ 930IX HK | 857593045500 |
| WHIRLPOOL | AWZ 931 | 857593145000 |
