ΓΝΗΣΙΟ ΝΤΟΥΙ ΨΥΓΕΙΟΥ WHIRLPOOL 486081500299


ΓΝΗΣΙΟ ΝΤΟΥΙ ΨΥΓΕΙΟΥ WHIRLPOOL 486081500299
Περιγραφή ανταλλακτικού
ΓΝΗΣΙΟ ΝΤΟΥΙ ΨΥΓΕΙΟΥ WHIRLPOOL 486081500299 (κωδικός καταλόγου 25206204). Πριν από την επιλογή ανταλλακτικού, συγκρίνετε τον κωδικό και τη φωτογραφία με το εξάρτημα της συσκευής σας. Η εφαρμογή σε συγκεκριμένο μοντέλο απαιτεί επιβεβαίωση.
Ενημερωτική καταχώριση. Δεν δηλώνει διαθεσιμότητα, τιμή ή εγγυημένη συμβατότητα.
Συμβατά μοντέλα
Δεν έχει επαληθευτεί ακόμη λίστα συμβατών μοντέλων για αυτό το ανταλλακτικό. Ελέγξτε τον κωδικό της συσκευής σας.
Η αναφορά ενός μοντέλου δεν υποκαθιστά την τεχνική επιβεβαίωση συμβατότητας.
Μοντέλα συσκευών & κωδικοί αναφοράς
Στην παρακάτω λίστα παρουσιάζονται μοντέλα συσκευών και κωδικοί αναφοράς που έχουν συσχετιστεί με το συγκεκριμένο ανταλλακτικό.
Για τη σωστή επιλογή ανταλλακτικού, συνιστούμε να επιβεβαιώσετε τον πλήρη κωδικό μοντέλου της συσκευής σας.
Έλεγχος συμβατότητας: Οι αναφερόμενες αντιστοιχίσεις είναι ενδεικτικές και ενδέχεται να απαιτούν πρόσθετη επιβεβαίωση. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 5121707.
Πρόσθετη επισήμανση: Η συσχέτιση του συγκεκριμένου ανταλλακτικού με τα καταγεγραμμένα στοιχεία δεν έχει επαληθευτεί ανεξάρτητα. Ελέγξτε τον πλήρη κωδικό της συσκευής πριν από την επιλογή.
Σημαντική διευκρίνιση: Οι επωνυμίες, οι ονομασίες και τα εμπορικά σήματα των κατασκευαστών αναφέρονται αποκλειστικά για την αναγνώριση των συσκευών και των ανταλλακτικών. Η αναφορά σε συγκεκριμένο κατασκευαστή δεν συνεπάγεται επίσημη συνεργασία, εξουσιοδότηση ή έγκριση από αυτόν.
Κωδικοί αναφοράς (OR.CODES) (6)
486081500299
481010650381
C00380774
380774
C00424978
424978
Καταγεγραμμένα μοντέλα και εφαρμογές (89 εγγραφές)Άνοιγμα / κλείσιμο λίστας
Στο αρχικό HTML περιλαμβάνονται και οι 89 εγγραφές.
| Μάρκα | Τύπος / μοντέλο | Στοιχεία συσκευής / μοντέλα |
|---|---|---|
| WHIRLPOOL | 302.822.96 DD 140 FRIGORIFERI/C | |
| WHIRLPOOL | 502.823.75 UCW 81 FRIGORIFERI I | |
| WHIRLPOOL | ARL 704/ A+ | |
| WHIRLPOOL | ARL 781/A+ | |
| WHIRLPOOL | ARL 782/A+ | |
| WHIRLPOOL | ARL 782/A+ LH | |
| WHIRLPOOL | ARL 782/A+/1 | |
| WHIRLPOOL | ARL 791/A++ | |
| WHIRLPOOL | ART 315/L/ A+ | |
| WHIRLPOOL | ART 315/R/ A+ | |
| WHIRLPOOL | ART 316/DT-H/A+ | |
| WHIRLPOOL | ART 316/DT-V/A+ | |
| WHIRLPOOL | ART 374/A++ | |
| WHIRLPOOL | ART 374/A++/LH | |
| WHIRLPOOL | ART 375/A+ | |
| WHIRLPOOL | ART 380/A+ | |
| WHIRLPOOL | ART 390/A++ | |
| WHIRLPOOL | ART 491/A+ S | |
| WHIRLPOOL | BD 2422 S/HA | |
| WHIRLPOOL | BD 2422/HA | |
| WHIRLPOOL | BD 2423 S/HA | |
| WHIRLPOOL | BD 2423/HA | |
| WHIRLPOOL | BD 2622/HA | |
| WHIRLPOOL | BDFS 242 AA | |
| WHIRLPOOL | BDP 28 A++ | |
| WHIRLPOOL | IN D 2412 | |
| WHIRLPOOL | IN D 2412 MC | |
| WHIRLPOOL | IN D 2412 S | |
| WHIRLPOOL | IN D 2412 S MC | |
| WHIRLPOOL | IN D 2413 | |
| WHIRLPOOL | IN D 2413 S | |
| WHIRLPOOL | KDI 1121/A+ | |
| WHIRLPOOL | KDI 1142/A+ | |
| WHIRLPOOL | KDI 2143 A++ | |
| WHIRLPOOL | KDI 2144 A++ | |
| WHIRLPOOL | KDI 2804/A+ | |
| WHIRLPOOL | KDU 1476-1 | |
| WHIRLPOOL | KDU 1476-1 LH | |
| WHIRLPOOL | KG 1182 A++ IO | |
| WHIRLPOOL | KG 18 IN A2+ | |
| WHIRLPOOL | KG 18 WS A2+ | |
| WHIRLPOOL | KG 2182 A2+ IL | |
| WHIRLPOOL | KG 2182 A2+ WS | |
| WHIRLPOOL | KG 30/1 IO | |
| WHIRLPOOL | KG 30/1 WS | |
| WHIRLPOOL | KG 332 A++IO | |
| WHIRLPOOL | KG 332 A++WS | |
| WHIRLPOOL | KVI 1399/A | |
| WHIRLPOOL | MKV 1116/DT/A+-L | |
| WHIRLPOOL | MKV 1116/DT/A+-R | |
| WHIRLPOOL | MKV 1118 | |
| WHIRLPOOL | MKV 1118-1 | |
| WHIRLPOOL | MKV 1118-1 LH | |
| WHIRLPOOL | MKV 1118-1V | |
| WHIRLPOOL | MKV 1118-1V LH | |
| WHIRLPOOL | MKV 1118-LH | |
| WHIRLPOOL | PBM310A+ | |
| WHIRLPOOL | PBM310A+S | |
| WHIRLPOOL | PCB311 A+ | |
| WHIRLPOOL | PCB311 A+S | |
| WHIRLPOOL | PRB 384I A++ EDITION | |
| WHIRLPOOL | PRB 384W A++ EDITION | |
| WHIRLPOOL | PRT 375 A+ | |
| WHIRLPOOL | PRT 380 A++ | |
| WHIRLPOOL | SC302BL A+ | |
| WHIRLPOOL | SC302IS A+ | |
| WHIRLPOOL | T 16 A1 D S/HA | |
| WHIRLPOOL | T 16 A1 D S/I | |
| WHIRLPOOL | T 16 A1 D/HA | |
| WHIRLPOOL | T 16 A1 D/HA.1 | |
| WHIRLPOOL | T 16 A1 D/HA.2 | |
| WHIRLPOOL | T 16 A1 D/I | |
| WHIRLPOOL | T 16 A2 D S/HA | |
| WHIRLPOOL | T 16 A2 D/HA | |
| WHIRLPOOL | WBE3111 A+S | |
| WHIRLPOOL | WBE3114 TS | |
| WHIRLPOOL | WBE3116 TS | |
| WHIRLPOOL | WBE3116 W | |
| WHIRLPOOL | WBE34112 S | |
| WHIRLPOOL | WBE34112 W | |
| WHIRLPOOL | WBE34142 TS | |
| WHIRLPOOL | WBE34142 W | |
| WHIRLPOOL | WBE34152 TS | |
| WHIRLPOOL | WBE34152 W | |
| WHIRLPOOL | WBE34162 TS | |
| WHIRLPOOL | WBE34162 W | |
| WHIRLPOOL | WBM3116TS | |
| WHIRLPOOL | WKG 1840 A++ | |
| WHIRLPOOL | WKR 0840 A++ |
