ΓΝΗΣΙΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ WHIRLPOOL 481246228394


ΓΝΗΣΙΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ WHIRLPOOL 481246228394
Περιγραφή ανταλλακτικού
ΓΝΗΣΙΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ WHIRLPOOL 481246228394 (κωδικός καταλόγου 72206202). Πριν από την επιλογή ανταλλακτικού, συγκρίνετε τον κωδικό και τη φωτογραφία με το εξάρτημα της συσκευής σας. Η εφαρμογή σε συγκεκριμένο μοντέλο απαιτεί επιβεβαίωση.
Ενημερωτική καταχώριση. Δεν δηλώνει διαθεσιμότητα, τιμή ή εγγυημένη συμβατότητα.
Συμβατά μοντέλα
Δεν έχει επαληθευτεί ακόμη λίστα συμβατών μοντέλων για αυτό το ανταλλακτικό. Ελέγξτε τον κωδικό της συσκευής σας.
Η αναφορά ενός μοντέλου δεν υποκαθιστά την τεχνική επιβεβαίωση συμβατότητας.
Μοντέλα συσκευών & κωδικοί αναφοράς
Στην παρακάτω λίστα παρουσιάζονται μοντέλα συσκευών και κωδικοί αναφοράς που έχουν συσχετιστεί με το συγκεκριμένο ανταλλακτικό.
Για τη σωστή επιλογή ανταλλακτικού, συνιστούμε να επιβεβαιώσετε τον πλήρη κωδικό μοντέλου της συσκευής σας.
Έλεγχος συμβατότητας: Οι αναφερόμενες αντιστοιχίσεις είναι ενδεικτικές και ενδέχεται να απαιτούν πρόσθετη επιβεβαίωση. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 5121707.
Πρόσθετη επισήμανση: Η συσχέτιση του συγκεκριμένου ανταλλακτικού με τα καταγεγραμμένα στοιχεία δεν έχει επαληθευτεί ανεξάρτητα. Ελέγξτε τον πλήρη κωδικό της συσκευής πριν από την επιλογή.
Σημαντική διευκρίνιση: Οι επωνυμίες, οι ονομασίες και τα εμπορικά σήματα των κατασκευαστών αναφέρονται αποκλειστικά για την αναγνώριση των συσκευών και των ανταλλακτικών. Η αναφορά σε συγκεκριμένο κατασκευαστή δεν συνεπάγεται επίσημη συνεργασία, εξουσιοδότηση ή έγκριση από αυτόν.
Κωδικοί αναφοράς (OR.CODES) (5)
481246228394
481240418309
481246698943.
C00330489
330489
Καταγεγραμμένα μοντέλα και εφαρμογές (187 εγγραφές)Άνοιγμα / κλείσιμο λίστας
Στο αρχικό HTML περιλαμβάνονται και οι 187 εγγραφές.
| Μάρκα | Τύπος / μοντέλο | Στοιχεία συσκευής / μοντέλα |
|---|---|---|
| BAUKNECHT | KDN 410 PURE A+IN | 855084601040 |
| BAUKNECHT | KDNA 4001 | 855085001150 |
| BAUKNECHT | KDNA 4301 IN | 855085301120 |
| IGNIS | ARL 950/G | 853995038000 |
| IGNIS | ARL 951/G | 853995138000 |
| IGNIS | CBF 321 | 850777279000 |
| IGNIS | CBF 321/1/I | 850777265100 |
| IGNIS | CBF 321/I | 850777265000 |
| IGNIS | CBF 324 | 850777379000 |
| IGNIS | CBF 324/I | 850777365000 |
| IGNIS | CFB 32/1 | 850777179000 |
| IGNIS | CFB 32/I | 850777165000 |
| IGNIS | FB 39/I | 853995865000 |
| IGNIS | IRN 395/I | 853997765000 |
| IGNIS | RBF 37/I | 853995393010 |
| IGNIS | RBF 37/I | 853995371010 |
| IGNIS | RBF 41/1 | 853995493010 |
| IGNIS | RBF 41/I | 853995471010 |
| IGNIS | RBF 48/1 | 853995593010 |
| IGNIS | RBF 48/I | 853995571010 |
| IGNIS | RBF41/1 | 853995493011 |
| IGNIS | RBF48/1 | 853995593011 |
| IKEA | CFS 700 S 800.946.84 | 850348711005 |
| IKEA | CFS 740 S 500.946.85 | 850348716000 |
| KITCHENAID | RF 300 WH | 850823984000 |
| MAYTAG | MUF 0922 TKGW | 859556765110 |
| MAYTAG | MUF 1122 TKGW | 859547565110 |
| MAYTAG | MUF 1122 TKKW | 859547580110 |
| MAYTAG | MUR 0911 TKGW | 859556878110 |
| MAYTAG | MUR 1122 TKGW | 859547478110 |
| NEUTRAL | RBF 37 | 853995393000 |
| NEUTRAL | RBF 41 | 853995493000 |
| NEUTRAL | RBF 48 | 853995593000 |
| WHIRLPOOL | ARC 4010 | 850140101003 |
| WHIRLPOOL | ARC 4010 AL | 850140101020 |
| WHIRLPOOL | ARC 4010 UK | 850140115001 |
| WHIRLPOOL | ARC 4010/1 | 850140110100 |
| WHIRLPOOL | ARC 4010/IX | 850140101010 |
| WHIRLPOOL | ARC 4020 | 850140201001 |
| WHIRLPOOL | ARC 4020 AL | 850140201021 |
| WHIRLPOOL | ARC 4020 IX UK | 850140215011 |
| WHIRLPOOL | ARC 4020 UK | 850140215001 |
| WHIRLPOOL | ARC 4020 WH | 850140201000 |
| WHIRLPOOL | ARC 4020/1/IX | 850140210110 |
| WHIRLPOOL | ARC 4020/AL | 850140201020 |
| WHIRLPOOL | ARC 4020/IX | 850140201010 |
| WHIRLPOOL | ARC 4030 | 850140301000 |
| WHIRLPOOL | ARC 4030 AL | 850140301021 |
| WHIRLPOOL | ARC 4030 IX UK | 850140315011 |
| WHIRLPOOL | ARC 4030 UK | 850140315001 |
| WHIRLPOOL | ARC 4030/AL | 850140301020 |
| WHIRLPOOL | ARC 4030/IX | 850140301010 |
| WHIRLPOOL | ARC 4138 | 850141311100 |
| WHIRLPOOL | ARC 4138 AL | 850141311150 |
| WHIRLPOOL | ARC 4138 IX | 850141311120 |
| WHIRLPOOL | ARC 4139 | 850141311300 |
| WHIRLPOOL | ARC 4139 IX | 850141311320 |
| WHIRLPOOL | ARC 4178 | 850141711100 |
| WHIRLPOOL | ARC 4178 AL | 850141711150 |
| WHIRLPOOL | ARC 4178 IX | 850141711120 |
| WHIRLPOOL | ARC 4179 | 850141711300 |
| WHIRLPOOL | ARC 4179 IX | 850141711320 |
| WHIRLPOOL | ARC 4179 IX AQUA | 850141711420 |
| WHIRLPOOL | ARC 4179 IX CAN | 850141711520 |
| WHIRLPOOL | ARC 4188/AL/A+ | 850141801151 |
| WHIRLPOOL | ARC 4188/IX/A+ | 850141801120 |
| WHIRLPOOL | ARC 4198 | 850141911100 |
| WHIRLPOOL | ARC 4198 AL | 850141911150 |
| WHIRLPOOL | ARC 4198 IX | 850141911120 |
| WHIRLPOOL | ARC 4208 IX | 850142011120 |
| WHIRLPOOL | ARC 4209 IX AQUA | 850142011420 |
| WHIRLPOOL | ARC 4209 IX CAN | 850142011520 |
| WHIRLPOOL | ARC 4218/AL/A+ | 850142101150 |
| WHIRLPOOL | ARC 4218/IX/A+ | 850142101120 |
| WHIRLPOOL | ARC 8110 | 850181101000 |
| WHIRLPOOL | ARC 8110 IX | 850181101011 |
| WHIRLPOOL | ARC 8110/IX | 850181115010 |
| WHIRLPOOL | ARC 8110/WH | 850181115000 |
| WHIRLPOOL | ARC4030/IX | 850140315010 |
| WHIRLPOOL | ARC8110 | 850181110000 |
| WHIRLPOOL | ARC8110/IX | 850181101010 |
| WHIRLPOOL | ARG 752 WBM 37 | 853475201000 |
| WHIRLPOOL | ARG 753 WBM 41 | 853475301000 |
| WHIRLPOOL | ARG 754 WBM 48 | 853475401000 |
| WHIRLPOOL | ARG 754/IX | 853475401030 |
| WHIRLPOOL | ARG 756/BG BDC 370 | 853475665010 |
| WHIRLPOOL | ARG 756/WH BDC 370 | 853475665000 |
| WHIRLPOOL | ARG 756/WH WBD 405 | 853475665100 |
| WHIRLPOOL | ARG 757/BG BDC 421 | 853475765010 |
| WHIRLPOOL | ARG 757/WH BDC 421 | 853475765000 |
| WHIRLPOOL | ARG 757/WH WBD 450 | 853475765100 |
| WHIRLPOOL | ARG 759 | 853475973000 |
| WHIRLPOOL | ARG 760 WBD 52 | 853476001000 |
| WHIRLPOOL | ARG 772 | 853477201000 |
| WHIRLPOOL | ARG 772(WBM 372) | 853477265000 |
| WHIRLPOOL | ARG 773 | 853477310000 |
| WHIRLPOOL | ARG 773(WBM 412) | 853477365000 |
| WHIRLPOOL | ARG 774 | 853477410000 |
| WHIRLPOOL | ARG 774(WBM 482) | 853477465000 |
| WHIRLPOOL | ARG 774/IX | 853477410010 |
| WHIRLPOOL | ARG 780 | 853478001000 |
| WHIRLPOOL | FB 391/I | 853996065000 |
| WHIRLPOOL | FB 394/I | 853996065110 |
| WHIRLPOOL | RBF 37 | 853995393001 |
| WHIRLPOOL | RF 200 WH | 850924084000 |
| WHIRLPOOL | VS 350 AL | 850123884050 |
| WHIRLPOOL | WBD 405 | 853475665101 |
| WHIRLPOOL | WBD 450 | 853475765101 |
| WHIRLPOOL | WBD 500 | 853477565000 |
| WHIRLPOOL | WBM 35 MS | 853477253010 |
| WHIRLPOOL | WBM 35 MV | 853477253020 |
| WHIRLPOOL | WBM 35 MW | 853477253000 |
| WHIRLPOOL | WBM 37 | 853475242000 |
| WHIRLPOOL | WBM 37 127V | 853475282000 |
| WHIRLPOOL | WBM 372 | 853477265001 |
| WHIRLPOOL | WBM 372/1 | 853477242100 |
| WHIRLPOOL | WBM 376 | 853477765000 |
| WHIRLPOOL | WBM 39 MS | 853477353010 |
| WHIRLPOOL | WBM 39 MW | 853477353000 |
| WHIRLPOOL | WBM 41 | 853475365000 |
| WHIRLPOOL | WBM 41 127V | 853475382000 |
| WHIRLPOOL | WBM 41 220V | 853475371000 |
| WHIRLPOOL | WBM 412 | 853477365001 |
| WHIRLPOOL | WBM 416 | 853477665000 |
| WHIRLPOOL | WBM 46 MS | 853477453010 |
| WHIRLPOOL | WBM 46 MV | 853477453020 |
| WHIRLPOOL | WBM 46 MW | 853477453000 |
| WHIRLPOOL | WBM 48 | 853475442000 |
| WHIRLPOOL | WBM 48 | 853475465800 |
| WHIRLPOOL | WBM 48 127V | 853475482000 |
| WHIRLPOOL | WBM 48 220V | 853475471000 |
| WHIRLPOOL | WBM 48/IX | 853475465030 |
| WHIRLPOOL | WBM 482 | 853477465001 |
| WHIRLPOOL | WBM 482/1 | 853477442100 |
| WHIRLPOOL | WBM 482/1 IX | 853477465110 |
| WHIRLPOOL | WBM 482/IX | 853477465031 |
| WHIRLPOOL | WCB 482 WP | 853476165000 |
| WHIRLPOOL | WRF 40 | 853476443001 |
| WHIRLPOOL | WRF 40 IX | 853476443010 |
| WHIRLPOOL | WRF401 | 853476443020 |
| WHIRLPOOL | WRF401 IX | 853476443030 |
| WHIRLPOOL | WRM 46 MS | 853477453011 |
| WHIRLPOOL | WRM 482 IX | 853477465030 |
| WHIRLPOOL | WRN 392 | 853451765110 |
| WHIRLPOOL | WRO 30 | 853451065000 |
| WHIRLPOOL | WRO 35 | 853476865000 |
| WHIRLPOOL | WRO 351 | 853476865010 |
| WHIRLPOOL | WRO 351/1 | 853476865110 |
| WHIRLPOOL | WRO 39 | 853476343000 |
| WHIRLPOOL | WRO 391 | 853476365010 |
| WHIRLPOOL | WRO 391/1 | 853476365110 |
| WHIRLPOOL | WTS 4135 A+NFW | 850564811000 |
| WHIRLPOOL | WTS 4135 A+NFX | 850564811040 |
| WHIRLPOOL | WTS 4445 A+NFX AQUA | 850566311040 |
| WHIRLPOOL | WTS4135 A+NFW | 850565542000 |
| WHIRLPOOL | WTS4135 A+NFX | 850565542010 |
| WHIRLPOOL | WVG 25 | 850460871000 |
| WHIRLPOOL | WVG 25 127V | 850460882000 |
| WHIRLPOOL | WVG 26 | 850461642000 |
| WHIRLPOOL | WVG 261/1 | 850461642110 |
| WHIRLPOOL | WVG 262 | 850461942010 |
| WHIRLPOOL | WVG 262/1 | 850461982010 |
| WHIRLPOOL | WVG 262/2 | 850461971010 |
| WHIRLPOOL | WVG 29 | 850460765000 |
| WHIRLPOOL | WVG 29 127V | 850460782000 |
| WHIRLPOOL | WVG 30 | 850461742000 |
| WHIRLPOOL | WVG 30 IX | 850461765020 |
| WHIRLPOOL | WVG 301 | 850461782020 |
| WHIRLPOOL | WVG 301 IX | 850461765050 |
| WHIRLPOOL | WVG 301/1 | 850461765130 |
| WHIRLPOOL | WVG 301/1/IX | 850461765150 |
| WHIRLPOOL | WVG 302 | 850462042010 |
| WHIRLPOOL | WVG 302/1 | 850462082010 |
| WHIRLPOOL | WVG 302/2 | 850462071010 |
| WHIRLPOOL | WVG 302/IX | 850462065050 |
| WHIRLPOOL | WVG 303 | 850462942000 |
| WHIRLPOOL | WVG 303 IX | 850462965010 |
| WHIRLPOOL | WVG 303/2 | 850462980000 |
| WHIRLPOOL | WVG 303/2 IX | 850462980010 |
| WHIRLPOOL | WVG26 | 850461642001 |
| WHIRLPOOL | WVG261 | 850461642010 |
| WHIRLPOOL | WVG30 | 850461742001 |
| WHIRLPOOL | WVG30 IX | 850461743010 |
| WHIRLPOOL | WVG301 | 850461742010 |
| WHIRLPOOL | WVG301 IX | 850461743030 |
| WHIRLPOOL | WVG302 IX | 850461865150 |
| WHIRLPOOL | WVG302/2 | 850462071050 |
